
動(dòng)態(tài)平衡電動(dòng)調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品編號(hào) | 閥門形式 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 壓差范圍 | 流量范圍 | 工作壓力 | 流量誤差 | 流量溫度 |
| 9099508 |
二通 | EDRV1 | DN25 | 30-300 | 0.2-2.9 |
PN16 |
5% |
0-100℃ |
| 9099510 | EDRV2 | DN32 | 30-300 | 0.5-4.7 | ||||
| 9099512 | EDRV3 | DN40 | 30-300 | 1-7.7 | ||||
| 9099550 | EDRV4 | DN50 | 30-300 | 2-12.1 | ||||
| 9099551 | EDRV5 | DN65 | 30-300 | 3-20.4 | ||||
| 9099552 | EDRV6 | DN80 | 30-300 | 5-30.8 | ||||
| 9099553 | EDRV7 | DN100 | 30-300 | 10-45.3 | ||||
| 9099554 | EDRV8 | DN125 | 30-300 | 15-70.7 | ||||
| 9099555 | EDRV9 | DN150 | 30-300 | 20-101.8 | ||||
| 9099556 | EDRV10 | DN150 | 40-400 | 30-110 |
動(dòng)態(tài)平衡電動(dòng)調(diào)節(jié)閥尺寸參數(shù)
| 產(chǎn)品編號(hào) | 閥門形式 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 外形尺寸(mm) | ||
| 長(zhǎng)(L) | 中軸線下高(H2)中 | 軸線上高((H1) | ||||
| 9099508 | 二通 | EDRV1 | DN25 | 160 | 70 | 265 |
| 9099510 | EDRV2 | DN32 | 180 | 110 | 275 | |
| 9099512 | EDRV3 | DN40 | 200 | 110 | 285 | |
| 9099550 | EDRV4 | DN50 | 230 | 120 | 290 | |
| 9099551 | EDRV5 | DN65 | 290 | 124 | 339 | |
| 9099552 | EDRV6 | DN80 | 310 | 150 | 348 | |
| 9099553 | EDRV7 | DN100 | 350 | 158 | 357 | |
| 9099554 | EDRV8 | DN125 | 400 | 193 | 379 | |
| 9099555 | EDRV9 | DN150 | 480 | 193 | 379 | |
| 9099556 | EDRV10 | DN150 | 480 | 193 | 379 | |




















噶尔县|
广宁县|
聂拉木县|
丰都县|
长汀县|
台北县|
枣庄市|
宜君县|
凤台县|
上林县|
库尔勒市|
城口县|
察隅县|
仲巴县|
台中市|
辽源市|
南丰县|
周口市|
京山县|
江北区|
轮台县|
克拉玛依市|
揭东县|
应城市|
嘉定区|
泽州县|
闻喜县|
收藏|
平谷区|
喀喇沁旗|
万年县|
郯城县|
商河县|
任丘市|
桑日县|
盐源县|
民权县|
北票市|
察隅县|
北安市|
西乡县|