產(chǎn)品名稱(chēng):BH44H保溫止回閥
產(chǎn)品型號(hào):BH44H
產(chǎn)品特點(diǎn):保溫止回閥的主要作用是防止介質(zhì)倒流、防止泵及驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)反轉(zhuǎn)
一、產(chǎn)品介紹:
保 溫系列閥門(mén)的夾套焊裝于閥門(mén)的兩法蘭之間,閥門(mén)的側(cè)面、底部設(shè)置有夾套的連接口。由于增加了夾套,保溫閥門(mén)的連接法蘭尺寸要比同一規(guī)格普通球閥的連接法蘭 大一到兩個(gè)規(guī)格,但結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度與同規(guī)格的閥門(mén)相同,夾套中可自由地流過(guò)蒸汽或其它熱的保溫介質(zhì),確保粘稠介質(zhì)可順暢地流過(guò)閥門(mén)。
二、應(yīng)用范圍:
保溫止回閥主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類(lèi)系統(tǒng)中,以輸送常溫下會(huì)凝固的高粘度介質(zhì)。
三、結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
保溫止回閥的主要作用是防止介質(zhì)倒流、防止泵及驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)反轉(zhuǎn)
四、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:
設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn):GB/T12235、GB/T12236、API6D
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12221-2005、ASME B16.10
連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T 9113、GB、HG、JB、API、DIN、JIS
壓力溫度等級(jí):GB/T 12224-2005
試驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 13927-2008、JB/T9092、API598
五、主要外形尺寸:
| GB 1.6MPa | |||||||||||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | |||||||||
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 | |||||||||
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 | |||||||||
| GB 2.5MPa | |||||||||||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | |||||||||
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 285 | 290 | 300 | |||||||||
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 145 | 180 | 230 | |||||||||
| GB 4.0MPa | |||||||||||||||||||||||
| DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||
| L | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | ||||||||||||
| H | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 260 | 315 | 320 | 300 | ||||||||||||
| Wt | 9 | 12 | 15 | 20 | 33 | 41 | 73 | 104 | 147 | 180 | 230 | ||||||||||||
| GB 6.4MPa | |||||||||||||||||||||||
| DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||
| L | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 775 | 900 | ||||||||||||
| H | 160 | 170 | 170 | 190 | 205 | 230 | 265 | 310 | 350 | 480 | 520 | ||||||||||||
| Wt | 12 | 20 | 29 | 35 | 47 | 68 | 100 | 142 | 195 | 250 | 300 | ||||||||||||
| GB10.0MPa | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
| GB 16.0MPa | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 290 | 300 |
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 180 | 180 | 230 |




















河津市|
东兴市|
卓资县|
安化县|
旺苍县|
浪卡子县|
丹巴县|
南溪县|
中山市|
湖州市|
安溪县|
宜昌市|
衡水市|
昂仁县|
广东省|
宜丰县|
会理县|
上栗县|
武川县|
甘泉县|
朝阳区|
永新县|
呈贡县|
紫阳县|
饶阳县|
大关县|
玉树县|
安泽县|
栾城县|
汪清县|
建阳市|
郓城县|
信阳市|
安乡县|
石渠县|
东辽县|
朔州市|
隆尧县|
噶尔县|
集安市|
新泰市|