| 主要用途 本閥采用雙作用氣缸,利用上腔進(jìn)氣或者下腔進(jìn)氣來遠(yuǎn)距離控制閥門,操作方便、靈活。氣缸使用介質(zhì):壓縮空氣,氮?dú)狻=Y(jié)構(gòu)簡單、制造和維護(hù)方便;工作行程小,啟閉時(shí)間短;關(guān)閉體(閥瓣)與閥座密封面采用錐面密封,關(guān)閉力小,耐沖刷,密封可靠。閥座可為更換式閥座,可任意組合與關(guān)閉件密封面材料的配對,以滿足工況要求,延長使用壽命 應(yīng)用規(guī)范
| ||||||||||||||||||||||||
主要零件材料及主要用途
| 閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 | 密封圈 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 (≤℃) |
| WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
| ZGlCrl8Ni9Ti | 0Crl8Ni9Ti Stellite12 | Stellite6 | lCrl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸類 | 200 | |
| ZGlCrl8Ni2Mo2Ti | CF8M Stellite12 | lCrl8Ni2Mo2Ti | lCrl8Ni2Mo2Ti | PTFE | 磷酸類、 堿類、混酸 | 200 | |
| ZG00Crl7Nil4M02 | CF3M Stellite12 | Stel1ite6 | 316L | PTFE | 磷酸類、 尿素、甲銨液 | 200 | |
| ZGlCr5MO | ZGlCr5MO Stellite12 | Stel1ite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 | |
主要外形尺寸、連接尺寸及質(zhì)量
| 公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||
| L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | ||
| 1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | | 16 | 3 | | 4-φ18 | 185 | 645 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | | 18 | 3 | | 4-φ18 | 232 | 690 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | | 20 | 3 | | 8-φ18 | 232 | 715 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | | 20 | 3 | | 8-φ18 | 232 | 770 | |
| 125 | 400 | 254 | 210 | 185 | | 22 | 3 | | 8-φ18 | 283 | 780 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | | 24 | 3 | | 8-φ23 | 283 | 810 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | | 26 | 3 | | 12-φ23 | 283 | 967 | |
| 250 | 622 | 405 | 355 | 320 | | 30 | 3 | | 12-φ25 | 283 | 1143 | |
| 300 | 698 | 460 | 410 | 375 | | 30 | 4 | | 12-φ25 | 283 | 1292 | |
| 2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | | 20 | 3 | | 4-φ18 | 185 | 645 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | | 22 | 3 | | 8-φ18 | 232 | 690 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | | 22 | 3 | | 8-φ18 | 232 | 715 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | | 24 | 3 | | 8-φ23 | 232 | 770 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | | 28 | 3 | | 8-φ25 | 283 | 780 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | | 30 | 3 | | 8-φ25 | 283 | 810 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | | 34 | 3 | | 12-φ25 | 283 | 967 | |
| 250 | 622 | 425 | 370 | 332 | | 36 | 3 | | 12-φ30 | 283 | 1143 | |
| 300 | 698 | 485 | 430 | 390 | | 40 | 4 | | 16-φ30 | 283 | 1292 | |
| 4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 185 | 645 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 232 | 690 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 232 | 715 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 232 | 770 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 283 | 782 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 283 | 875 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 283 | 1160 | |




















若羌县|
桑日县|
广西|
苍山县|
宁城县|
舟山市|
建水县|
海原县|
右玉县|
广西|
沙河市|
油尖旺区|
新乐市|
合水县|
图木舒克市|
五峰|
和静县|
阳东县|
瑞金市|
土默特右旗|
内黄县|
翁牛特旗|
红桥区|
贺州市|
东平县|
维西|
峨眉山市|
长沙市|
乌审旗|
兴宁市|
徐州市|
宣威市|
林甸县|
会同县|
博野县|
绵竹市|
运城市|
连州市|
普兰县|
阳城县|
嫩江县|