EG41J-10英標(biāo)襯膠隔膜閥
英標(biāo)襯膠隔膜閥性能規(guī)范
| 型號(hào) | 公稱壓力 PN(Mpa) | 試驗(yàn)壓力PS(Mpa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
| 殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | ||||
| EG41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蝕性流體 J·一般腐蝕性流體 FS。強(qiáng)酸堿及各種有機(jī)溶劑(溶融堿金屬元素氧除外) | ≤100 ≤85 ≤150 |
| EG41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
| EG41J-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
| G41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ||
| G41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
外形連接尺寸及重量
| 型號(hào) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸 | 質(zhì)量(㎏) | |||||||
| J型 | W型 | f | D1 | D | D0 | n-d | H | |||
| EG41WJFS-16 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 70 | 4-13.5 | 92 | 3 |
| 25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 83 | 4-13.5 | 96 | 4 | |
| 32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 114 | 4-17.5 | 131 | 6.5 | |
| 40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 114 | 4-17.5 | 142 | 7.5 | |
| 50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 150 | 4-17.5 | 167 | 10.5 | |
| 65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-17.5 | 203 | 17.5 | |
| 80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 230 | 8-17.5 | 216 | 25 | |
| 100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 270 | 36 | |
| 125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 319 | 47 | |
| 150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
| 200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
| 250 | 641 | 635 | 4 | 350 | 395 | 12-22 | ||||
| 300 | 757 | 749 | 4 | 400 | 445 | 12-22 | ||||
| EG41WJFS-10 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 70 | 4-13.5 | 92 | 3 |
| 25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 83 | 4-13.5 | 96 | 4 | |
| 32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 114 | 4-17.5 | 131 | 6.5 | |
| 40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 114 | 4-17.5 | 142 | 7.5 | |
| 50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 150 | 4-17.5 | 167 | 10.5 | |
| 65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-17.5 | 203 | 17.5 | |
| 80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 230 | 8-17.5 | 216 | 25 | |
| 100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 270 | 36 | |
| 125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 319 | 47 | |
| 150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
| 200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
| EG41WJFS-6 | 125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 319 | 47 |
| 150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
| 200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
| 250 | 641 | 635 | 4 | 350 | 395 | 12-22 | ||||
| 300 | 757 | 749 | 4 | 400 | 445 | 12-22 | ||||




















平果县|
远安县|
渭南市|
扬州市|
加查县|
甘谷县|
康乐县|
启东市|
高碑店市|
咸阳市|
增城市|
高唐县|
布尔津县|
贵阳市|
扎赉特旗|
巴东县|
安泽县|
永春县|
达日县|
郎溪县|
神农架林区|
富蕴县|
花莲市|
永平县|
贡觉县|
广州市|
平泉县|
乌兰察布市|
遂平县|
诸暨市|
三河市|
江川县|
宜昌市|
高雄县|
望江县|
东海县|
马尔康县|
始兴县|
右玉县|
铜梁县|
阿巴嘎旗|