一、高溫高壓電動(dòng)截止閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
1、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按E101、JB/T2766、GB/T15188.1標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或按用戶(hù)要求。
2、壓力-溫度等級(jí)按E101、JB/T3595標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
3、焊接坡口尺寸按GB12224、JB/T3595、ASME B16.25標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或按用戶(hù)配管尺寸要求。
二、高溫高壓電動(dòng)截止閥性能規(guī)范
| 公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 工作壓力 | 工作溫度(度) | 適用介質(zhì) | |||
| 強(qiáng)度 | 密封(液) | P54 | P55 | P57 | |||
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | ≤450 ≤425 | 水、蒸氣、油品 | |||
| 16.0 | 24.0 | 17.6 | |||||
| 20.0 | 30.0 | 22.0 | |||||
| 25.0 | 37.5 | 27.5 | |||||
| 32.0 | 48.0 | 36.0 | |||||
| P5410 | 30.0 | 22.0 | 10 | ≤540 | 蒸汽 | ||
| P5414 | 37.5 | 27.5 | 14 | ||||
| P5417 | 48.0 | 36.0 | 17 | ||||
| P5510 | 37.5 | 27.5 | 10 | ≤550 | |||
| P5514 | 48.0 | 36.0 | 14 | ||||
| P5517 | 53.0 | 39.0 | 17 | ||||
| P5710 | 48.0 | 36.0 | 10 | ≤570 | |||
| P5714 | 55.0 | 40.0 | 14 | ||||
| P5717 | 60.0 | 44.0 | 17 | ||||
三、高溫高壓電動(dòng)截止閥主要零件材質(zhì)
| 序號(hào) | 零件名稱(chēng) | 材質(zhì) |
| 1 | 閥體 | WCB、WC6、WC9、12Cr1MoV、15Cr1Mo1V |
| 2 | 閥瓣 | 25、WC6、12Cr1MoV |
| 3 | 閥桿 | 2Cr13、38CrMoALA、25Cr2Mo1V |
| 4 | 閥瓣蓋 | 25、WC6、12Cr1MoV |
| 5 | 閥蓋 | WCB、WC6、12Cr1MoV、 |
| 6 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 |
| 7 | 支架 | WCB、WC6 |
| 8 | 雙頭螺柱 | ASTMA194-B7、A320-B8、A193-B8M |
| 9 | 六角螺母 | ASTMA194-2H、A194+8、A194-8M |
| 10 | 填料 | 柔性石墨 |
| 11 | 填料壓套 | 25、WC6、12Cr1MoV |
| 12 | 填料壓蓋 | 25、WC6、12Cr1MoV |
| 13 | 閥桿螺母 | 銅合金或高鎳鑄鐵 |
| 14 | 傳動(dòng)裝置 | 組合件 |
四、高溫高壓電動(dòng)截止閥規(guī)格主要尺寸PN 25.0-32.0MPa P57170V
| 型號(hào) | DN | d | L | L1 | L2 | H | 電裝型號(hào) |
| J961Y-250 | 20 | 19 | 150 | 363 | 197 | 576 | DZW15 |
| 25 | 22 | 180 | 363 | 197 | 590 | DZW15 | |
| 32 | 26 | 180 | 363 | 197 | 606 | DZW15 | |
| 40 | 36 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW20 | |
| 50 | 42 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW30 | |
| 65 | 56 | 340 | 473 | 277 | 1060 | DZW45 | |
| 80 | 80 | 390 | 526 | 283 | 1280 | DZW90 | |
| 100 | 84 | 480 | 526 | 283 | 1290 | DZW90 | |
| J961Y-320 | 20 | 19 | 150 | 363 | 197 | 276 | DZW15 |
| 25 | 22 | 180 | 363 | 197 | 590 | DZW15 | |
| 32 | 26 | 180 | 363 | 197 | 606 | DZW15 | |
| 40 | 36 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW20 | |
| 50 | 42 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW30 | |
| 65 | 60 | 470 | 526 | 283 | 1140 | DZW90 | |
| 80 | 80 | 570 | 526 | 283 | 1350 | DZW120 | |
| 100 | 96 | 660 | 554 | 609 | 1500 | DZW180 | |
| J961Y-P57170V | 20 | 19 | 150 | 363 | 197 | 576 | DZW15 |
| 25 | 22 | 180 | 363 | 197 | 590 | DZW15 | |
| 32 | 26 | 180 | 363 | 197 | 606 | DZWl5 | |
| 40 | 36 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW20 | |
| 50 | 42 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW30 | |
| 65 | 60 | 762 | 526 | 283 | 1543 | DZW90 | |
| 80 | 74 | 864 | 526 | 283 | 1790 | DZWl20 | |
| 100 | 88 | 965 | 554 | 309 | 1890 | DZWl80 |




















孝昌县|
长寿区|
宁晋县|
盘锦市|
江陵县|
汤阴县|
绍兴县|
德阳市|
资阳市|
英山县|
丁青县|
梁平县|
阳谷县|
资源县|
贵州省|
常宁市|
肥城市|
阳泉市|
葫芦岛市|
翼城县|
巴塘县|
寿宁县|
安龙县|
靖州|
林芝县|
道真|
太仆寺旗|
什邡市|
南阳市|
桐乡市|
大冶市|
贵溪市|
曲沃县|
富宁县|
江永县|
伊金霍洛旗|
永年县|
萨迦县|
虎林市|
南康市|
永德县|