| BQ41H硬密封保溫球閥主要尺寸表 |
| 公稱通徑Dn | L | 日標、美標-JJS 10K(ANSI 150lb) | 日標、美標-JJS 20K(ANSI 300lb) | ||||||||||
| D | G | T | F | C | N-h | D | G | T | F | C | N-h | ||
| 20 | 117 | 117 | 127 | 73 | 1.6 | 98.5 | 4-16 | 156 | 73 | 20.7 | 1.6 | 114.5 | 4-16 |
| 25 | 127 | 127 | 152 | 92 | 1.6 | 120.5 | 4-19 | 165 | 92 | 22.3 | 1.6 | 127 | 8-19 |
| 40 | 165 | 165 | 178 | 105 | 1.6 | 139.5 | 4-19 | 190 | 105 | 25.4 | 1.6 | 149 | 8-22 |
| 50 | 178 | 178 | 190 | 127 | 1.6 | 152.5 | 4-19 | 210 | 127 | 28.6 | 1.6 | 168 | 8-22 |
| 8 | 229 | 229 | 279 | 216 | 1.6 | 241.5 | 8-22 | ||||||
| 100 | 254 | 254 | 343 | 270 | 1.6 | 298.5 | 12-25 | ||||||
| 150 | 292 | 292 | 406 | 324 | 1.6 | 362.5 | 12-25 | ||||||
| 200 | 330 | 330 | 533 | 413 | 1.6 | 476.0 | 12-29 | ||||||
| BQ41H硬密封保溫球閥主要尺寸表 |
| 壓力 | 口徑 | L | D | D1 | D2 | B | Z-Φd | 3-G |
| 16 | 15 | 108 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 3-8 |
| 20 | 117 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 3-8 | |
| 25 | 127 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 3-8 | |
| 32 | 140 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
| 40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
| 50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
| 65 | 203 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 1/2 | |
| 80 | 229 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 1/2 | |
| 100 | 254 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 1/2 | |
| 125 | 267 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 1/2 | |
| 150 | 292 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 1/2 | |
| 200 | 330 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1/2 | |
| 25 | 15 | 108 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 3-8 |
| 20 | 117 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 3-8 | |
| 25 | 127 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 3-8 | |
| 32 | 140 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
| 40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
| 50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
| 65 | 203 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 1/2 | |
| 80 | 229 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 1/2 | |
| 100 | 254 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 1/2 | |
| 125 | 267 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 1/2 | |
| 150 | 292 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 1/2 | |
| 200 | 330 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 1/2 |




















郓城县|
香港
|
普陀区|
阳高县|
九台市|
工布江达县|
太仓市|
九寨沟县|
洪湖市|
高台县|
肥东县|
韶山市|
兰西县|
三门峡市|
报价|
新昌县|
遂昌县|
白山市|
宝清县|
长葛市|
定安县|
邵阳市|
虞城县|
屯留县|
庆阳市|
平和县|
岳阳县|
清镇市|
海林市|
宕昌县|
中牟县|
岳西县|
东城区|
永福县|
宜昌市|
清原|
崇信县|
鲁山县|
宾川县|
龙山县|
阿拉尔市|