防爆電動(dòng)球閥Q941,Q947,Q945,Q949可采用QT、QH兩種執(zhí)行器配套各種連接形式、各種結(jié)構(gòu)形式、各種閥體材質(zhì)的球閥產(chǎn)品,電動(dòng)防爆球閥具備國(guó)家有關(guān)防爆資質(zhì)認(rèn)證,可根據(jù)客戶實(shí)際要求來制定產(chǎn)品的具體功能和配置。
| 防爆電動(dòng)球閥技術(shù)參數(shù) | |
| 公稱壓力(MPa) | PN1.0、1.6MPa |
| 泄漏量 | 軟密封:零泄漏 |
| 閥體形式 | 兩段式閥體(浮動(dòng)球體) |
| 兩段式閥體(固定球體) | |
| 閥芯形式 | “O”型球形閥芯 |
| 密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE) |
| 連接形式 | 法蘭 |
| 可調(diào)范圍 | DN15-65 250:1 |
| DN80-300 350:1 | |
| 基本誤差 | ±1% |
| 回差 | ≤1% |
| 適用溫度 | 密封面 |
| PTFE≤180℃ | |
| 配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | QT防爆型、QH防爆型、智能化模塊 |
| 控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) |

| 公稱直徑DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
| L | D | D2 | D1 | B | H | L1 | Z-d | |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 176 | 161 | 4-14 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 180 | 161 | 4-14 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 182 | 161 | 4-14 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 188 | 161 | 4-18 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 198 | 161 | 4-18 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 203 | 161 | 4-18 |
| 65 | 200 | 180 | 145 | 120 | 18 | 222 | 188 | 4-18 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 237 | 188 | 8-18 |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 281 | 268 | 8-18 |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 300 | 268 | 8-18 |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 300 | 268 | 8-23 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 368 | 268 | 12-23 |
| 250 | 533 | 405 | 335 | 320 | 30 | 418 | 268 | 12-25 |




















白朗县|
晋中市|
静安区|
芒康县|
东方市|
双城市|
濮阳县|
六枝特区|
同仁县|
金华市|
桃园县|
棋牌|
瑞丽市|
秀山|
泾阳县|
南溪县|
武义县|
遵义市|
涿鹿县|
龙井市|
昆山市|
香港
|
武隆县|
巴塘县|
夏河县|
江达县|
海宁市|
双辽市|
盐亭县|
新巴尔虎左旗|
三河市|
临邑县|
遵义县|
永靖县|
隆子县|
江华|
北宁市|
兴业县|
延安市|
西青区|
明水县|