電動隔膜調(diào)節(jié)閥-ZAZT/ZAT電動隔膜調(diào)節(jié)閥概述
ZAZT/ZAT型電動隔膜調(diào)節(jié)閥由DKZ電動執(zhí)行機構(gòu)和隔膜調(diào)節(jié)閥組成,以220V Ac電源為動力,接受標準信號0~10mADC或4~20mADC的信號 ,實現(xiàn)對工藝管道中強酸、強堿等腐蝕介質(zhì)及高粘度、有害介質(zhì)的流量調(diào)節(jié)與控制。應用于石油、化工、冶金等耐蝕系統(tǒng)中。
產(chǎn)品特點:閥流通阻力小,流阻力小,流通能力大,無填料函,無外泄漏,具有耐腐、防火、防毒,安全可靠的特點,可根據(jù)不同的襯里和隔膜,獲得良好的腐蝕性能。
| 公稱通徑mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
| 額定流量系數(shù)Kv | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | 68 | 90 | 150 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 2000 | |
| 公稱壓力 MPa | 1.0 | |||||||||||||
| 執(zhí) | Ⅱ型 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | DKZ-510 | |||||||
| Ⅲ型 | DKZ | DKZ | DKZ | DKZ | DKZ | DKZ | ||||||||
| 有效推力(N) | 1000 | 4000 | 6400 | |||||||||||
| 工作行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
| 允許壓差(MPa) | P1=△P | 1.0 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.38 | 0.15 | 0.057 | ||
| P1=P2 | | | | | | | | | | |||||
| 法蘭標準 | 78-59 | |||||||||||||
| 流量特性 | 近似快開(調(diào)節(jié)式) | |||||||||||||
| 電源電壓 | 220V 50Hz | |||||||||||||
| 出廠狀態(tài) | 電開(如需電關(guān),訂貨時應注明) | |||||||||||||
電動隔膜調(diào)節(jié)閥-ZAZT/ZAT電動隔膜調(diào)節(jié)閥性能指標
| 項目 | 指標值 |
| 基本誤差% | ≤±3.5 |
| 回差% | ≤2.5 |
| 死區(qū)% | ≤3.0 |
| 始終點偏差% | ±2.5 |
| 額定行程偏差% | ±2.5 |
| 純滯后 | ≤IS |
| 允許泄量L/H | 橡膠隔膜片“0”,聚四乙烯隔膜為0.5%×閥額定容量(許用壓差下的水) |
| 絕緣電阻 | 不小于20M |
| 阻尼特性 | 不大于3周半 |
電動隔膜調(diào)節(jié)閥-ZAZT/ZAT電動隔膜調(diào)節(jié)閥外形尺寸
| 公稱通徑 | ZAZT型 | ZAZTC型 | ||||||
| A | H | H1 | L | A | H | H1 | L | |
| 15 | 460 | 562 | 48 | 140 | 340 | 802 | 48 | 140 |
| 20 | 460 | 568 | 53 | 145 | 340 | 808 | 53 | 145 |
| 25 | 460 | 578 | 58 | 155 | 340 | 818 | 58 | 155 |
| 32 | 460 | 593 | 68 | 165 | 340 | 833 | 68 | 165 |
| 40 | 460 | 600 | 73 | 190 | 340 | 840 | 73 | 190 |
| 50 | 460 | 610 | 80 | 210 | 340 | 850 | 80 | 210 |
| 65 | 460 | 630 | 90 | 240 | 340 | 870 | 90 | 240 |
| 80 | 530 | 688 | 98 | 270 | 430 | 1280 | 98 | 270 |
| 100 | 530 | 703 | 108 | 335 | 430 | 1296 | 108 | 335 |
| 125 | 630 | 810 | 123 | 375 | 430 | 1403 | 123 | 375 |
| 150 | 630 | 835 | 140 | 410 | 430 | 1408 | 140 | 410 |
| 200 | 630 | 563 | 168 | 540 | 430 | 1489 | 168 | 540 |
| 250 | 630 | 933 | 200 | 650 | 430 | 1586 | 200 | 650 |
電動隔膜調(diào)節(jié)閥-ZAZT/ZAT電動隔膜調(diào)節(jié)閥閥體材質(zhì)、襯里和隔膜片代號
| 基體和襯里 | HT200 | ZG1Cr18Ni9Ti | 隔膜片 | ||||
| 無 | 襯F46 | 襯F3 | 氯丁橡膠 | 氟橡膠 | F46 | ||
| 代號 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
電動隔膜調(diào)節(jié)閥-ZAZT/ZAT電動隔膜調(diào)節(jié)閥 鏈接:



















克山县|
古田县|
将乐县|
芮城县|
高密市|
郴州市|
浦北县|
吴忠市|
无锡市|
云安县|
红原县|
老河口市|
江阴市|
竹溪县|
江口县|
铁岭市|
延津县|
鞍山市|
隆子县|
云阳县|
都兰县|
安福县|
乌兰浩特市|
遂平县|
新巴尔虎左旗|
宁明县|
宝清县|
双柏县|
将乐县|
锦州市|
蒲江县|
南皮县|
梁河县|
游戏|
明星|
临邑县|
尼玛县|
嵊州市|
密山市|
甘南县|
太仆寺旗|