【主要技術(shù)參數(shù)】
一、 電動閘閥執(zhí)行標準:
1.Z941H電動法蘭閘閥設(shè)計制造按GB/T 12234-89
2、電動法蘭閘閥Z941H結(jié)構(gòu)長度按GB/T 12221-89
3、電動閘閥法蘭連接尺寸按:JB/T 79-94
4、電動閘閥閥檢查和試驗按GB/T 13927-92
二、 電動閘閥主要特點:
1、 結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計合理、閥門剛性好,通道流暢,流阻系數(shù)小。
2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長。
3、采用柔性石墨填料板、密封可靠、操作輕便靈活。
4、電動執(zhí)行器驅(qū)動開啟輕松、結(jié)構(gòu)形式為彈性楔式單閥、剛性楔式單閥板。
5、我廠生產(chǎn)的Z941H型電動法蘭閘閥廣泛適用于石油、化工、火力發(fā)電廠等油品、水、蒸汽管路上作接通或截斷管路中介質(zhì)的啟閉裝置。
三、電動閘閥連接尺寸
| 1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | 電裝型號Electric Actuator Code | L1 | H | D0 | 重量 Weight |
| 凸面法蘭 RF Z940H Z940Y Z940W Z940F Z941H Z941Y Z941W Z941F 16C 16P 16R 16I | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | DZW10 | 590 | 595 | 365 | 87.5 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | DZW10 | 590 | 653 | 365 | 90 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | DZW10 | 590 | 665 | 365 | 96 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | DZW15 | 590 | 725 | 365 | 108 | |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | DZW20 | 590 | 787 | 365 | 126 | |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | DZW20 | 590 | 934 | 365 | 173 | |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | DZW20 | 590 | 955 | 365 | 199 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | DZW30 | 590 | 1105 | 365 | 254 | |
| 250 | 450 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 | DZW30 | 810 | 1343 | 470 | 310 | |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | DZW45 | 810 | 1516 | 470 | 391 | |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | DZW90 | 810 | 1678 | 470 | 729 | |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | DZW120 | 830 | 1937 | 550 | 992 | |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | DZW120 | 830 | 1937 | 550 | 1168 | |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | DZW180 | 830 | 2234 | 550 | 1222 | |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | DZW250 | 870 | 2432 | 320 | 1376 | |
| 700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | DZW250 | 870 | 2489 | 320 | 1401 | |
| 800 | 100 | 1323 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | DZW350 | 1170 | 2643 | 570 | - | |
| 900 | 1100 | 1120 | 1350 | 998 | 54 | 28-41 | DZW500 | 1170 | 2935 | 570 | - | |
| 1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1100 | 56 | 28-48 | DZW500 | 1170 | 3410 | 570 | - |




















桐城市|
景泰县|
庄浪县|
定安县|
上虞市|
永新县|
通江县|
明溪县|
刚察县|
石首市|
疏勒县|
宁津县|
合山市|
邮箱|
巧家县|
龙井市|
任丘市|
扬州市|
夹江县|
剑阁县|
阿坝|
金平|
潜山县|
紫云|
申扎县|
麻栗坡县|
慈溪市|
安远县|
泰安市|
含山县|
息烽县|
遂溪县|
青阳县|
新竹县|
剑河县|
衡东县|
昆山市|
巧家县|
荃湾区|
西乡县|
海伦市|