
主要外形連接尺寸
DN | L | D | D1 | H |
15X1/2F | 74-85 | 12.5 | 53 | 76 |
15X3/4F | 74-85 | 12.5 | 53 | 76 |
20X1F | 78-98 | 16.5 | 53 | 83 |
20X3/4F | 78-88 | 16.5 | 53 | 83 |
25X1F | 88-103 | 20 | 59 | 90 |
25X1 1/4F | 81-97 | 20 | 59 | 90 |
32X1 1/4F | 91-103 | 26 | 71 | 103 |
40X1 1/4F | 98-110 | 32 | 78 | 115 |
50X2F | 109-121 | 41 | 78 | 130 |
| 參考價 | 面議 |

主要外形連接尺寸
DN | L | D | D1 | H |
15X1/2F | 74-85 | 12.5 | 53 | 76 |
15X3/4F | 74-85 | 12.5 | 53 | 76 |
20X1F | 78-98 | 16.5 | 53 | 83 |
20X3/4F | 78-88 | 16.5 | 53 | 83 |
25X1F | 88-103 | 20 | 59 | 90 |
25X1 1/4F | 81-97 | 20 | 59 | 90 |
32X1 1/4F | 91-103 | 26 | 71 | 103 |
40X1 1/4F | 98-110 | 32 | 78 | 115 |
50X2F | 109-121 | 41 | 78 | 130 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: