Z44H,Z48H鍋爐快速排污閥
Z44H、Z48H鍋爐快速排污閥是由閘閥演變而來的,利用齒輪轉(zhuǎn)90℃帶動閥桿提升實現(xiàn)開啟和關(guān)閉的目的。鍋爐快速排污閥是直接依靠介質(zhì)壓力產(chǎn)生的作用力來幫助作用于閥瓣上的機械荷密封的,作用在閥瓣上的機械載荷主要是來自壓縮彈簧,這種幾乎是固定的機械載荷;雖然對于壓縮彈簧,加載的排污閥可以通過調(diào)整彈簧力來達到良好密封,但密封壓差必須足夠強,以保證足夠的密封力,從而在閥正常運行時達到密封,密封壓差還應小于啟閉壓差,以確保開
| 產(chǎn)品名稱: | 鍋爐快速排污閥 | 產(chǎn)品型號: | Z44H、Z48H |
| 公稱通徑: | DN15~DN80 | 結(jié)構(gòu)形式: | 閘板式 |
| 公稱壓力: | 1.6MPa~4.0MPa | 連接方式: | 法蘭 |
| 適用溫度: | -29oC~+425oC | 驅(qū)動方式: | 手動、電動 |
| 閥體材質(zhì): | WCB鑄鋼、不銹鋼304 | 標準: | 國標GB、德國DIN、美國API、ANSI |
| 適用介質(zhì): | 水、污水、蒸汽、液體 | 生產(chǎn)廠家: | 溫州厚科閥門科技有限公司 |
產(chǎn)品說明
Z44H、Z48H鍋爐快速排污閥是由閘閥演變而來的,利用齒輪轉(zhuǎn)90℃帶動閥桿提升實現(xiàn)開啟和關(guān)閉的目的。鍋爐快速排污閥是直接依靠介質(zhì)壓力產(chǎn)生的作用力來幫助作用于閥瓣上的機械荷密封的,作用在閥瓣上的機械載荷主要是來自壓縮彈簧,這種幾乎是固定的機械載荷;雖然對于壓縮彈簧,加載的排污閥可以通過調(diào)整彈簧力來達到良好密封,但密封壓差必須足夠強,以保證足夠的密封力,從而在閥正常運行時達到密封,密封壓差還應小于啟閉壓差,以確保開啟靈活。標準規(guī)范
設計制造:GB/T12237-1989檢驗試驗:GB/T13927-1992
法蘭尺寸:JB79-59
壓力溫度:GB9131
壓縮彈簧:GB/T1239.2
結(jié)構(gòu)長度:JB/T6900-93
結(jié)構(gòu)特點
1、結(jié)構(gòu)簡單,密封性好,體積小、重量輕、材料耗用少2、安裝尺寸小,特別是驅(qū)動力矩小,操作簡便
3、易實現(xiàn)快速啟閉;是鍋爐快速排污的。
性能規(guī)范
| 型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力Ps(MPa) | 適用介質(zhì) | 適用介質(zhì)(℃) | |
| - | - | ||||
| Z44H、Z48H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 水、蒸汽 | ≤250 |
| Z44H、Z48H-16 | |||||
| Z44H、Z48H-25C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | ||
| Z44H、Z48H-25 | ≤425 | ||||
| Z44H、Z48H-40C | 4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
| Z44H、Z48H-40 | ≤250 | ||||
零部件材料
| 零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 閥座、閘板 | 閥桿 | 齒輪軸 | 填料 | 墊片 | 扳手 |
| Z44H、Z48H-16C Z44H、Z48H-25 Z44H、Z48H-40 | 鑄鋼、不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 油浸石墨 石棉盤根 | 橡膠石 棉板 | 球墨 鑄鐵 |
外形結(jié)構(gòu)圖
主要外形尺寸
| 公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | - | 重量(kg) | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | ZΦd | H | LO | - | ||
| 1.6 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 4-Φ14 | 160 | 180 | 10 |
| 32 | 200 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 4-Φ18 | 180 | 200 | 11 | |
| 40 | 230 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 4-Φ18 | 220 | 220 | 16 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 4-Φ18 | 230 | 240 | 20 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 4-Φ18 | 250 | 280 | 28 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 8-Φ18 | 280 | 350 | 38 | |
| 2.5 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 4-Φ14 | 160 | 180 | 10 |
| 32 | 200 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 4-Φ18 | 180 | 200 | 11 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 4-Φ18 | 220 | 220 | 16 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 4-Φ18 | 230 | 240 | 20 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 8-Φ18 | 250 | 280 | 28 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 8-Φ18 | 280 | 350 | 38 | |
| 4.0 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-Φ14 | 160 | 180 | 10 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-Φ18 | 180 | 200 | 11 | |
| 40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-Φ18 | 220 | 220 | 16 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | 230 | 240 | 20 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 125 | 110 | 22 | 8-Φ18 | 250 | 280 | 28 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ18 | 280 | 350 | 38 | |




















泗阳县|
岑溪市|
郁南县|
城市|
滕州市|
大足县|
诏安县|
金平|
镇坪县|
广元市|
诏安县|
平舆县|
鹿泉市|
南汇区|
称多县|
甘洛县|
高雄市|
右玉县|
乐昌市|
亚东县|
丰顺县|
潼关县|
若羌县|
晋州市|
兴业县|
上思县|
连城县|
太仆寺旗|
浦江县|
和龙市|
新民市|
思茅市|
古丈县|
南丹县|
乌恰县|
正安县|
绥芬河市|
兰州市|
阿坝|
铜梁县|
延边|