產(chǎn)品概述
升降式襯氟止回閥又稱(chēng)逆止閥,閥體內(nèi)部流道密封均采用全襯四氟,具有強(qiáng)度高、耐腐蝕性能好的特點(diǎn)。其適用在-50℃~150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、*和各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、強(qiáng)氧化劑,F(xiàn)EP還適用于各種濃度的強(qiáng)堿有機(jī)溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質(zhì)的管路上,用來(lái)防止介質(zhì)的倒流。
工作原理
升降式襯氟止回閥在使用過(guò)程中,介質(zhì)按圖示箭頭方向流動(dòng)。當(dāng)介質(zhì)按規(guī)定方向流動(dòng)時(shí),閥瓣受介質(zhì)力的作用,被開(kāi)啟;介質(zhì)逆流時(shí),因閥瓣自重和閥瓣受介質(zhì)反向力的作用,使閥瓣與閥座的密封面密合而關(guān)閉,達(dá)到阻止介質(zhì)逆流的目的。
主要零部件材料
序號(hào) | 零件名稱(chēng) | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體/閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 閥瓣/閥桿 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 襯里/閥座 | PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO | |||||
4 | 緊固螺栓 | WCB | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
5 | 螺母 | PTFE(F4) | CF8 | CF8 | |||

主要外形和連接尺寸
| 公稱(chēng)通徑(DN) | 主要尺寸 | 參考值 | |||||||||
| DN mm | NPS inch | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Z- φd | WT (kg) |
| PN1.0MPa | |||||||||||
| 15 | 1/ 2 | 130 | 130 | 80 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-φ14 | 5 |
| 20 | 3 /4 | 150 | 150 | 90 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-φ14 | 6 |
| 25 | 1 | 160 | 160 | 100 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-φ14 | 7 |
| 32 | 11/4 | 180 | 180 | 110 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-φ18 | 8 |
| 40 | 11/2 | 200 | 200 | 125 | 150 | 110 | 88 | 18 | 2 | 4-φ18 | 10 |
| 50 | 2 | 230 | 230 | 140 | 165 | 125 | 102 | 18 | 2 | 4-φ18 | 12 |
| 65 | 21/2 | 290 | 290 | 160 | 185 | 145 | 122 | 18 | 2 | 8-φ18 | 18 |
| 80 | 3 | 310 | 310 | 185 | 200 | 160 | 138 | 20 | 2 | 8-φ18 | 28 |
| 100 | 4 | 350 | 350 | 210 | 220 | 180 | 158 | 20 | 2 | 8-φ18 | 37 |
| 125 | 5 | 400 | 400 | 250 | 250 | 210 | 188 | 22 | 2 | 8-φ18 | 58 |
| 150 | 6 | 480 | 480 | 300 | 285 | 240 | 212 | 22 | 2 | 8-φ22 | 75 |
| 200 | 8 | 600 | 495 | 380 | 340 | 295 | 268 | 24 | 2 | 8-φ22 | 120 |
| 250 | 10 | 730 | 600 | 420 | 395 | 350 | 320 | 26 | 2 | 12-φ22 | 160 |
| PN1.6MPa | |||||||||||
| 15 | 1/ 2 | 130 | 130 | 80 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-φ14 | 5 |
| 20 | 3 /4 | 150 | 150 | 90 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-φ14 | 6 |
| 25 | 1 | 160 | 160 | 100 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-φ14 | 7 |
| 32 | 11/4 | 180 | 180 | 110 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-φ18 | 8 |
| 40 | 11/2 | 200 | 200 | 125 | 150 | 110 | 88 | 18 | 2 | 4-φ18 | 10 |
| 50 | 2 | 230 | 230 | 140 | 165 | 125 | 102 | 18 | 2 | 4-φ18 | 12 |
| 65 | 21/2 | 290 | 290 | 160 | 185 | 145 | 122 | 18 | 2 | 8-φ18 | 18 |
| 80 | 3 | 310 | 310 | 185 | 200 | 160 | 138 | 20 | 2 | 8-φ18 | 28 |
| 100 | 4 | 350 | 350 | 210 | 220 | 180 | 158 | 20 | 2 | 8-φ18 | 37 |
| 125 | 5 | 400 | 400 | 250 | 250 | 210 | 188 | 22 | 2 | 8-φ18 | 58 |
| 150 | 6 | 480 | 480 | 300 | 285 | 240 | 212 | 22 | 2 | 8-φ22 | 75 |
| 200 | 8 | 600 | 495 | 380 | 340 | 295 | 268 | 24 | 2 | 12-φ22 | 120 |
| 250 | 10 | 730 | 600 | 420 | 405 | 355 | 320 | 26 | 2 | 12-φ26 | 160 |




















抚顺市|
大安市|
宁海县|
新民市|
山阳县|
乌拉特后旗|
乌兰察布市|
东丰县|
尉氏县|
三门峡市|
正宁县|
客服|
化德县|
辽宁省|
北票市|
无锡市|
客服|
瓮安县|
淳化县|
安陆市|
德州市|
孝义市|
英吉沙县|
随州市|
喀喇沁旗|
双江|
灌阳县|
军事|
固始县|
太仆寺旗|
深水埗区|
江永县|
聂荣县|
鹿泉市|
绥芬河市|
望谟县|
蓝田县|
芷江|
宁河县|
望都县|
武威市|