| 【球閥】可應(yīng)用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機械設(shè)備配套、電子工業(yè),城建等領(lǐng)域。 |
| 產(chǎn)品名稱 | Q14F、Q15F內(nèi)螺紋三通球閥 |
| 產(chǎn)品型號 | Q14F、Q15F |
| 公稱通徑 | DN15-50 |
| 壓力范圍 | 1.6-2.5MPa |
| 閥體材質(zhì) | 不銹鋼(304L/R、316L/R) |
【球閥】特點:(1)流體阻力小,全通徑的球閥基本沒有流阻。(2)結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕。(3)緊密。它有兩個密封面,而且目前球閥的密封面材料使用塑料,密封性好,能實現(xiàn)密封。在真空系統(tǒng)中也已使用。(4)操作方便,開閉快,從全開到全關(guān)只要旋轉(zhuǎn)90°,便于遠(yuǎn)距離的控制。(5)維修方便,球閥結(jié)構(gòu)簡單,密封圈一般都是活動的,拆卸更換都比較方便。(6)在全開或全閉時,球體和閥座的密封面與介質(zhì)隔離,介質(zhì)通過時,不會引起閥門密封面的侵蝕。(7)適用廣,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空到高壓力都可應(yīng)用。(8)由于球閥在啟閉過程中有擦拭性,所以可用于帶懸浮固體顆粒的介質(zhì)中。
內(nèi)螺紋三通球閥概述:
①內(nèi)螺紋三通球閥技術(shù)參數(shù):
②內(nèi)螺紋三通球閥型號:
③公稱壓力:2.5MPa
④適用穩(wěn)定范圍:-20~232℃~350℃
⑤適用介質(zhì):水、油、氣及某些腐蝕性液體(W。O。G)
⑥螺紋類型:G.NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999
主要零部件材質(zhì):
| 零件名稱 | 材質(zhì) |
| 閥體 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
| 閥蓋 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
| 球 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
| 球墊 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 閥桿 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
| 填料 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 中口 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 大薄片 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 壓蓋螺母 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
| 手柄 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
| 流向指示牌 | ALUMINUM |
| 華司 | 不銹鋼CF8 |
| 螺帽 | 不銹鋼CF8 |
| 鎖定裝置 | 不銹鋼CF8 |
| 皮套 | 塑料 |
| 盲蓋 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
L型主要尺寸:
| SIZE | d | L | H | D1 | B | W1 | W2 | h | 重量WT(g) |
| 1/2" | 12.7 | 64 | 53 | 97 | 32.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 530 |
| 3/4" | 16.0 | 76 | 63 | 126 | 38.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 700 |
| 1" | 20.0 | 87 | 66 | 126 | 43.5 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 980 |
| 1 1 / 4 " | 25.0 | 96 | 81 | 145 | 48.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 1950 |
| 1 1 / 2 " | 32.0 | 114 | 83 | 145 | 57.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 2950 |
| 2" | 38.1 | 142 | 96 | 204 | 71.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 4450 |
T型主要尺寸:
| SIZE | d | L | H | D1 | B | F | G | W1 | W2 | h | 重量WT(g) |
| 1/2" | 12.7 | 75 | 59 | 126 | 71.0 | 235 | 37.5 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 530 |
| 3/4" | 16 | 85 | 64 | 126 | 81.5 | 390 | 42.5 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 725 |
| 1" | 20 | 100 | 80 | 145 | 102.0 | 505 | 51.5 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 1000 |
| 1 1 / 4 " | 25 | 115 | 90 | 145 | 108.5 | 510 | 57.5 | 25.4 | 38.0 | 10-24UNC | 2000 |
| 1 1 / 2 " | 32 | 125 | 96 | 204 | 121.0 | 580 | 63.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 3000 |
| 2" | 38.1 | 148 | 106 | 204 | 138.5 | 655 | 73.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 4650 |




















商南县|
襄汾县|
哈巴河县|
徐州市|
宾川县|
莆田市|
平遥县|
长汀县|
邢台市|
岑溪市|
易门县|
鞍山市|
彰武县|
嘉禾县|
琼结县|
新闻|
萍乡市|
景洪市|
张家港市|
云浮市|
家居|
游戏|
太谷县|
静安区|
富裕县|
阜阳市|
修武县|
新津县|
宜都市|
沙洋县|
龙南县|
遵义县|
蓬溪县|
益阳市|
虞城县|
泰兴市|
体育|
广南县|
泗阳县|
阿克苏市|
晋州市|