英飛凌IGBT模塊FZ1800R16KF4_S1;西門子變頻器大功率單管IGBT模塊FZ1800R16KF4_S1;
1800A 1600V 大功率IGBT逆變模塊FZ1800R16KF4_S1
英飛凌IGBT模塊FZ1800R16KF4_S1參數(shù)
| IGBT型號 | VCES | IC | VCE | VF |
| FZ1800R16KF4_S1 | 1600V | 1800A | 3.5V | 2.4V |
北京京誠宏泰科技有限公司原裝現(xiàn)貨銷售英飛凌IGBT模塊FZ1800R16KF4_S1

| IGBT4 - E4, Single switch | ||||||
| FZ3600R17HE4 | in production | Single switch | 3600.0 A | IGBT 4 - E4 | 1.95 V | 1.8 V |
| FZ2400R17HE4_B9 | in production | Single switch | 2400.0 A | IGBT 4 - E4 | 1.95 V | 1.8 V |
| FZ1800R17HE4_B9 | in production | Single switch | 1800.0 A | IGBT 4 - E4 | 1.95 V | 1.8 V |
| FZ1200R17HE4 | in production | Single switch | 1200.0 A | IGBT 4 - E4 | 1.95 V | 1.8 V |
| FZ600R17KE4 | in production | Single switch | 600.0 A | IGBT 4 - E4 | 1.95 V | 1.8 V |
| FZ400R17KE4 | in production | Single switch | 400.0 A | IGBT 4 - E4 | 1.95 V | 1.8 V |
| IGBT4 - P4, Single switch 北京京誠宏泰科技有限公司原裝現(xiàn)貨銷售英飛凌IGBT模塊FZ1800R16KF4_S1 | ||||||
| FZ3600R17HP4 | in production | Single switch | 3600.0 A | IGBT 4 - P4 | 1.9 V | 1.8 V |
| FZ3600R17HP4_B2 | in production | Single switch | 3600.0 A | IGBT 4 - P4 | 1.9 V | 1.65 V |
| FZ2400R17HP4_B9 | in production | Single switch | 2400.0 A | IGBT 4 - P4 | 1.9 V | 1.8 V |
| FZ2400R17HP4_B28 | in production | Single switch | 2400.0 A | IGBT 4 - P4 | 1.9 V | 1.8 V |
| FZ2400R17HP4_B29 | in production | Single switch | 2400.0 A | IGBT 4 - P4 | 1.9 V | 1.65 V |
| FZ2400R17HP4 | in production | Single switch | 2400.0 A | IGBT 4 - P4 | 1.9 V | 1.8 V |
| FZ1800R17HP4_B9 | in production | Single switch | 1800.0 A | IGBT 4 - P4 | 1.9 V | 1.8 V |
| FZ1800R17HP4_B29 | in production | Single switch | 1800.0 A | IGBT 4 - P4 | 1.9 V | 1.65 V |
| FZ1600R17HP4 | in production | Single switch | 1600.0 A | IGBT 4 - P4 | 1.9 V | 1.8 V |
| FZ1600R17HP4_B2 | in production | Single switch | 1600.0 A | IGBT 4 - P4 | 1.9 V | 1.65 V |
| FZ1600R17HP4_B21 | in production | Single switch | 1600.0 A | IGBT 4 - P4 | 1.9 V | 1.8 V |
| FZ1200R17HP4 | in production | Single switch | 1200.0 A | IGBT 4 - P4 | 1.9 V | 1.8 V |
| FZ1200R17HP4_B2 | in production | Single switch | 1200.0 A | IGBT 4 - P4 | 1.9 V | 1.65 V |
| IGBT3 - E3, Single switch | ||||||
| FZ3600R17KE3 | discontinued | Single switch | 3600.0 A | IGBT 3 - E3 | 2.0 V | 1.8 V |
| FZ3600R17KE3_B2 | in production | Single switch | 3600.0 A | IGBT 3 - E3 | 2.0 V | 1.8 V |
| FZ2400R17KE3_B2 | discontinued | Single switch | 2400.0 A | IGBT 3 - E3 | 2.0 V | 1.55 V |
| FZ2400R17KE3_B9 | discontinued | Single switch | 2400.0 A | IGBT 3 - E3 | 2.0 V | 1.8 V |
| FZ2400R17KE3 | in production | Single switch | 2400.0 A | IGBT 3 - E3 | 2.0 V | 1.8 V |
| FZ1800R17KE3_B2 | in production | Single switch | 1800.0 A | IGBT 3 - E3 | 2.0 V | 1.6 V |
| FZ1600R17KE3 | in production | Single switch | 1600.0 A | IGBT 3 - E3 | 2.0 V | 1.8 V |
| FZ1600R17KE3_B2 | in production | Single switch | 1600.0 A | IGBT 3 - E3 | 2.0 V | 1.55 V |
| FZ1200R17KE3 | discontinued | Single switch | 1200.0 A | IGBT3 - E3 | 2.0 V | 1.8 V |
| FZ1200R17KE3_B2 | in production | Single switch | 1200.0 A | IGBT 3 - E3 | 2.0 V | 1.6 V |
| FZ600R17KE3 | in production | Single switch | 600.0 A | IGBT 3 - E3 | 2.0 V | 1.8 V |
| FZ600R17KE3_S4 | in production | Single switch | 600.0 A | IGBT 3 - E3 | 2.0 V | 1.8 V |
| FZ400R17KE3 | in production | Single switch | 400.0 A | IGBT 3 - E3 | 2.0 V | 1.8 V |
| IGBT2 - Low Loss, Single switch 北京京誠宏泰科技有限公司原裝現(xiàn)貨銷售英飛凌IGBT模塊FZ1800R16KF4_S1 | ||||||
| FZ2400R17KF6C_B2 | in production | Single switch | 2400.0 A | IGBT 2 Low Loss | 2.6 V | 2.1 V |
| FZ1600R17KF6C_B2 | in production | Single switch | 1600.0 A | IGBT 2 Low Loss | 2.6 V | 2.1 V |
| FZ1200R17KF6C_B2 | in production | Single switch | 1200.0 A | IGBT 2 Low Loss | 2.6 V | 2.1 V |
| FZ800R17KF6C_B2 | discontinued | Single switch | 800.0 A | IGBT 2 Low Loss | 2.6 V | 2.1 V |
| IGBT2 - Standard, Single switch | ||||||
| FZ1800R16KF4 | discontinued | Single switch | 1800.0 A | IGBT 2 | 3.5 V | 2.4 V |
| FZ1200R16KF4 | in production | Single switch | 1200.0 A | IGBT 2 | 3.5 V | 2.4 V |
| FZ800R16KF4 | discontinued | Single switch | 800.0 A | IGBT 2 | 3.3 V | 2.4 V |


























连江县|
瓮安县|
凤翔县|
东莞市|
日土县|
剑阁县|
东兰县|
资溪县|
健康|
广昌县|
多伦县|
贵阳市|
肥城市|
定西市|
宝兴县|
双柏县|
始兴县|
鞍山市|
鞍山市|
阿拉尔市|
淅川县|
克拉玛依市|
湟中县|
武强县|
呼伦贝尔市|
梁山县|
铁力市|
友谊县|
甘南县|
高碑店市|
昆明市|
双鸭山市|
南京市|
罗城|
勐海县|
四会市|
泽普县|
湘潭市|
偏关县|
晋宁县|
射洪县|