風(fēng)冷式冷水機采用空氣冷卻方式,省去了冷卻水系統(tǒng)所*的冷卻水塔、循環(huán)水泵和管道系統(tǒng),避免水質(zhì)過差地區(qū)造成冷凝器結(jié)垢、水管堵塞,還節(jié)約了水資源,是目前冷水空調(diào)設(shè)備產(chǎn)品中,保養(yǎng)維修、簡單的冷水機。風(fēng)冷式冷水機比水冷式冷水機一次性投資要高,但是全年運轉(zhuǎn)費用要低于水冷式冷水機。另外,風(fēng)冷式冷水機的噪音大,排出的熱氣是直接散發(fā)在冷水機安裝所在地,因此對運行的環(huán)境溫度有要求,只能安裝在室外。
| Calion風(fēng)冷式冷水機規(guī)格表 | |||||||||||||
| 型號 | CC-3A | CC-5A | CC-8A | CC-10A | CC-12A | CC-15A | CC-20A | CC-25A | CC-30A | CC-40A | CC-50A | ||
| 長H(mm) | 1150 | 1150 | 1420 | 1420 | 1500 | 1500 | 1900 | 1900 | 1900 | 1950 | 1950 | ||
| 寬W(mm) | 620 | 620 | 730 | 730 | 910 | 910 | 1220 | 1220 | 1220 | 1310 | 1400 | ||
| 高D(mm) | 1050 | 1050 | 1620 | 1620 | 1750 | 1750 | 2900 | 2900 | 2900 | 3350 | 4100 | ||
| 制冷量 | KW | 8.39 | 13.95 | 21.8 | 28.01 | 33.79 | 44.15 | 59.08 | 71.72 | 87.2 | 113.58 | 135.49 | |
| Kcal/hr | 7216 | 11990 | 18748 | 24089 | 29059 | 37965 | 50805 | 61683 | 74992 | 97675 | 116521 | ||
| 壓縮機 | 輸出功率 | KW | 2.2 | 3.7 | 6 | 7.5 | 9 | 11 | 15 | 18 | 22 | 30 | 37.5 |
| HP | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
| 制冷劑 | 填充量(kg) | 2.7 | 4.3 | 7 | 8 | 11 | 13 | 18 | 22 | 26 | 34 | 48 | |
| 控制方式 | 熱力膨脹閥Thermal expansion valve | ||||||||||||
| 種類Species | R22 | ||||||||||||
| 蒸發(fā)器 | 類型Type | 殻管式Shell and tube type | |||||||||||
| 冷凝器 | 類型Type | 殻管式Shell and tube type | |||||||||||
| 風(fēng)機功率(kw) | 0.14×2 | 0.14×2 | 0.25×2 | 0.45×2 | 0.6×2 | 0.78×2 | 0.8×2 | 1.1×2 | 1.5×2 | 1.1×3 | 1.5×4 | ||
| 水箱容量度(L) | 50 | 85 | 150 | 180 | 200 | 270 | 400 | ||||||
| 水泵 | 功率(kw) | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | ||||||
| 工作流量(L/min) | 50 | 80 | 150 | 200 | 300 | 530 | |||||||
| 工作壓力 | 2 | 2.6 | 3 | 2.5 | 3 | 2.7 | |||||||
| 總功率Total power(kw) | 3.55 | 5.16 | 7.71 | 10.06 | 11.41 | 14.46 | 19.92 | 24.34 | 30.6 | 33.58 | 46.44 | ||
| 配管口徑 | 冷凍水出口(inch) | 1×1 | 11/2×1 | 2×1 | 11/2×1 | 11/2×1 | |||||||
| 冷凍水入口(inch) | 1×1 | 11/2×1 | 2×1 | 11/2×1 | 11/2×1 | ||||||||
| 水箱排水口(inch) | 1/2 | 1 | |||||||||||
| 水箱溢流口(inch) | 1/2 | 1 | |||||||||||
| 水箱補水口(inch) | 1/2 | 1 | |||||||||||
| 保護裝置 | 壓縮機 | 過載繼電器Overload relay | |||||||||||
| 泵浦 | 過載繼電器Overload relay | ||||||||||||
| 冷凍回路 | 高低壓開關(guān)/防凍開關(guān)High low pressure switch/antifreeze switch | ||||||||||||
| 水回路 | 水箱水位開關(guān)(選配)/旁通閥Water tank level switch(optional)/bypass valve | ||||||||||||
| 電壓規(guī)格Voltage specification | 3Φ,400VAC,50HZ | ||||||||||||
| 單位換算Unit conversion | 1KW=860kcal/hr 1RT=3024kcal/hr 10000Btu/hr=2520kcal/hr | ||||||||||||
| 凈重Net weight(kg) | 305 | 315 | 400 | 420 | 520 | 560 | 775 | 800 | 840 | 1400 | 2000 | ||




















万年县|
静宁县|
江油市|
平果县|
清涧县|
叙永县|
孟州市|
清远市|
绥滨县|
区。|
林芝县|
锦屏县|
奉新县|
佳木斯市|
铅山县|
长泰县|
绥江县|
清水河县|
华亭县|
广西|
湖南省|
塘沽区|
越西县|
台北县|
禄劝|
岢岚县|
安仁县|
渭源县|
泊头市|
二连浩特市|
内乡县|
沁阳市|
论坛|
响水县|
偏关县|
延寿县|
金溪县|
偃师市|
横山县|
汉阴县|
新乡县|