手動(dòng)高真空蝶閥產(chǎn)品簡介:
GID手動(dòng)高真空蝶閥主要技術(shù)性能
| 適用范圍:Applicability | 105~1.3×10-4Pa |
| 閥門漏率:Valve Leak Rate | ≤1.3×10-4Pa.L/S. |
| 適用溫度:Applicable Temperature | -25~+80℃(丁腈橡膠) -30~+150℃(氟橡膠) |
| 氣源壓力:Mains Voltage | 0.4~0.6MPa |
| 安裝方向:Mounting Direction | 任意 |
主要零件材料
閥體、閥蓋、閥桿:碳鋼或不銹鋼
密封件:丁腈橡膠、氟橡膠
外形及連接尺寸(mm)
| Model 型號 | DN | D | Do | D1 | B | H | B1 | L | n-φc |
| GID-40 | 40 | 85 | 70 | 44 | 22 | 162 | 90 | 104 | 4-φ7 |
| GID-50 | 50 | 110 | 90 | 55 | 22 | 175 | 90 | 104 | 4-φ7 |
| GID-65 | 65 | 125 | 105 | 70 | 26 | 198 | 102 | 140 | 4-φ9 |
| GID-80 | 80 | 145 | 125 | 85 | 30 | 208 | 102 | 140 | 4-φ9 |
| GID-100 | 100 | 170 | 145 | 105 | 30 | 220 | 102 | 140 | 4-φ12 |
| GID-150 | 150 | 220 | 195 | 156 | 35 | 272 | 115 | 164 | 8-φ12 |
| GID-200 | 200 | 275 | 250 | 208 | 40 | 330 | 205 | 190 | 8-φ12 |
| GID-250 | 250 | 330 | 300 | 258 | 45 | 335 | 205 | 190 | 8-φ14 |
| GID-300 | 300 | 380 | 350 | 308 | 55 | 426 | 152 | 247 | 8-φ14 |
| GID-400 | 400 | 500 | 465 | 410 | 60 | 520 | 180 | 308 | 8-φ18 |
| GID-500 | 500 | 600 | 565 | 510 | 80 | 643 | 220 | 378 | 12-φ18 |
| GID-600 | 600 | 710 | 670 | 610 | 100 | 760 | 270 | 524 | 12-φ21 |
| GID-800 | 800 | 920 | 815 | 815 | 130 | 962 | 320 | 648 | 20-φ21 |
| GID-1200 | 1200 | 1440 | 1280 | 1280 | 150 | 1360 | 385 | 1480 | 36-φ19 |
本篇文章來源地址:/products/diefa/3041.html 轉(zhuǎn)載請注明出處




















策勒县|
太仆寺旗|
兰溪市|
双柏县|
桐柏县|
始兴县|
和平县|
北宁市|
安阳县|
绿春县|
长武县|
文昌市|
宁远县|
高邮市|
当雄县|
张北县|
福建省|
金坛市|
旅游|
清流县|
韩城市|
茂名市|
大石桥市|
宝丰县|
西乌珠穆沁旗|
灵寿县|
丰台区|
卓资县|
九江市|
加查县|
宜春市|
武威市|
武川县|
司法|
滁州市|
霍城县|
塔河县|
宾阳县|
麻阳|
刚察县|
葵青区|