規(guī)格尺寸
| DN(mm) | NPS(in) | L | H | D | K | D1 | n-Φd |
| 15 | 1/2 | 78 | 62 | 95 | 65 | 119 | 4-14 |
| 20 | 3/4 | 81 | 67 | 105 | 75 | 136 | 4-14 |
| 25 | 1 | 84 | 73 | 115 | 85 | 134 | 4-14 |
| 32 | 1 1/4 | 85.5 | 96 | 140 | 100 | 153 | 4-18 |
| 40 | 1 1/2 | 108 | 96 | 150 | 110 | 143 | 4-18 |
| 50 | 2 | 108 | 108 | 165 | 125 | 245 | 4-18 |
| 65 | 2 1/2 | 112.5 | 122 | 186 | 145 | 143 | 8-18 |
| 80 | 3 | 123.5 | 173 | 200 | 160 | 232 | 8-18 |
| 100 | 4 | 152 | 152 | 215 | 180 | 239 | 8-18 |




















永城市|
纳雍县|
武夷山市|
汾西县|
乌兰察布市|
安徽省|
池州市|
江华|
图木舒克市|
安溪县|
木兰县|
滦平县|
黔南|
武胜县|
泗洪县|
武川县|
宜宾市|
乌鲁木齐县|
克山县|
宝清县|
方山县|
泽普县|
耿马|
延津县|
开封县|
六枝特区|
家居|
富锦市|
常熟市|
郯城县|
万载县|
栾川县|
德安县|
赤城县|
贺兰县|
聂荣县|
望城县|
霍林郭勒市|
即墨市|
山阴县|
株洲县|