英飛凌IGBT模塊FZ1800R16KF4_S1;西門子變頻器大功率單管IGBT模塊FZ1800R16KF4_S1;
1800A 1600V 大功率IGBT逆變模塊FZ1800R16KF4_S1
英飛凌IGBT模塊FZ1800R16KF4_S1參數(shù)
| IGBT型號 | VCES | IC | VCE | VF |
| FZ1800R16KF4_S1 | 1600V | 1800A | 3.5V | 2.4V |
北京京誠宏泰科技有限公司原裝現(xiàn)貨銷售英飛凌IGBT模塊FZ1800R16KF4_S1

| IGBT4 - E4, Single switch | ||||||
| FZ3600R17HE4 | in production | Single switch | 3600.0 A | IGBT 4 - E4 | 1.95 V | 1.8 V |
| FZ2400R17HE4_B9 | in production | Single switch | 2400.0 A | IGBT 4 - E4 | 1.95 V | 1.8 V |
| FZ1800R17HE4_B9 | in production | Single switch | 1800.0 A | IGBT 4 - E4 | 1.95 V | 1.8 V |
| FZ1200R17HE4 | in production | Single switch | 1200.0 A | IGBT 4 - E4 | 1.95 V | 1.8 V |
| FZ600R17KE4 | in production | Single switch | 600.0 A | IGBT 4 - E4 | 1.95 V | 1.8 V |
| FZ400R17KE4 | in production | Single switch | 400.0 A | IGBT 4 - E4 | 1.95 V | 1.8 V |
| IGBT4 - P4, Single switch 北京京誠宏泰科技有限公司原裝現(xiàn)貨銷售英飛凌IGBT模塊FZ1800R16KF4_S1 | ||||||
| FZ3600R17HP4 | in production | Single switch | 3600.0 A | IGBT 4 - P4 | 1.9 V | 1.8 V |
| FZ3600R17HP4_B2 | in production | Single switch | 3600.0 A | IGBT 4 - P4 | 1.9 V | 1.65 V |
| FZ2400R17HP4_B9 | in production | Single switch | 2400.0 A | IGBT 4 - P4 | 1.9 V | 1.8 V |
| FZ2400R17HP4_B28 | in production | Single switch | 2400.0 A | IGBT 4 - P4 | 1.9 V | 1.8 V |
| FZ2400R17HP4_B29 | in production | Single switch | 2400.0 A | IGBT 4 - P4 | 1.9 V | 1.65 V |
| FZ2400R17HP4 | in production | Single switch | 2400.0 A | IGBT 4 - P4 | 1.9 V | 1.8 V |
| FZ1800R17HP4_B9 | in production | Single switch | 1800.0 A | IGBT 4 - P4 | 1.9 V | 1.8 V |
| FZ1800R17HP4_B29 | in production | Single switch | 1800.0 A | IGBT 4 - P4 | 1.9 V | 1.65 V |
| FZ1600R17HP4 | in production | Single switch | 1600.0 A | IGBT 4 - P4 | 1.9 V | 1.8 V |
| FZ1600R17HP4_B2 | in production | Single switch | 1600.0 A | IGBT 4 - P4 | 1.9 V | 1.65 V |
| FZ1600R17HP4_B21 | in production | Single switch | 1600.0 A | IGBT 4 - P4 | 1.9 V | 1.8 V |
| FZ1200R17HP4 | in production | Single switch | 1200.0 A | IGBT 4 - P4 | 1.9 V | 1.8 V |
| FZ1200R17HP4_B2 | in production | Single switch | 1200.0 A | IGBT 4 - P4 | 1.9 V | 1.65 V |
| IGBT3 - E3, Single switch | ||||||
| FZ3600R17KE3 | discontinued | Single switch | 3600.0 A | IGBT 3 - E3 | 2.0 V | 1.8 V |
| FZ3600R17KE3_B2 | in production | Single switch | 3600.0 A | IGBT 3 - E3 | 2.0 V | 1.8 V |
| FZ2400R17KE3_B2 | discontinued | Single switch | 2400.0 A | IGBT 3 - E3 | 2.0 V | 1.55 V |
| FZ2400R17KE3_B9 | discontinued | Single switch | 2400.0 A | IGBT 3 - E3 | 2.0 V | 1.8 V |
| FZ2400R17KE3 | in production | Single switch | 2400.0 A | IGBT 3 - E3 | 2.0 V | 1.8 V |
| FZ1800R17KE3_B2 | in production | Single switch | 1800.0 A | IGBT 3 - E3 | 2.0 V | 1.6 V |
| FZ1600R17KE3 | in production | Single switch | 1600.0 A | IGBT 3 - E3 | 2.0 V | 1.8 V |
| FZ1600R17KE3_B2 | in production | Single switch | 1600.0 A | IGBT 3 - E3 | 2.0 V | 1.55 V |
| FZ1200R17KE3 | discontinued | Single switch | 1200.0 A | IGBT3 - E3 | 2.0 V | 1.8 V |
| FZ1200R17KE3_B2 | in production | Single switch | 1200.0 A | IGBT 3 - E3 | 2.0 V | 1.6 V |
| FZ600R17KE3 | in production | Single switch | 600.0 A | IGBT 3 - E3 | 2.0 V | 1.8 V |
| FZ600R17KE3_S4 | in production | Single switch | 600.0 A | IGBT 3 - E3 | 2.0 V | 1.8 V |
| FZ400R17KE3 | in production | Single switch | 400.0 A | IGBT 3 - E3 | 2.0 V | 1.8 V |
| IGBT2 - Low Loss, Single switch 北京京誠宏泰科技有限公司原裝現(xiàn)貨銷售英飛凌IGBT模塊FZ1800R16KF4_S1 | ||||||
| FZ2400R17KF6C_B2 | in production | Single switch | 2400.0 A | IGBT 2 Low Loss | 2.6 V | 2.1 V |
| FZ1600R17KF6C_B2 | in production | Single switch | 1600.0 A | IGBT 2 Low Loss | 2.6 V | 2.1 V |
| FZ1200R17KF6C_B2 | in production | Single switch | 1200.0 A | IGBT 2 Low Loss | 2.6 V | 2.1 V |
| FZ800R17KF6C_B2 | discontinued | Single switch | 800.0 A | IGBT 2 Low Loss | 2.6 V | 2.1 V |
| IGBT2 - Standard, Single switch | ||||||
| FZ1800R16KF4 | discontinued | Single switch | 1800.0 A | IGBT 2 | 3.5 V | 2.4 V |
| FZ1200R16KF4 | in production | Single switch | 1200.0 A | IGBT 2 | 3.5 V | 2.4 V |
| FZ800R16KF4 | discontinued | Single switch | 800.0 A | IGBT 2 | 3.3 V | 2.4 V |


























密云县|
鹤岗市|
漯河市|
梁山县|
祁门县|
石城县|
确山县|
福安市|
利津县|
新宾|
图片|
宾阳县|
灌南县|
淳安县|
沅江市|
巨野县|
莫力|
彭泽县|
宝鸡市|
蒲江县|
桑植县|
永靖县|
岳阳县|
台东县|
龙岩市|
通海县|
通州市|
庄河市|
景德镇市|
读书|
泰来县|
遂昌县|
广安市|
泾阳县|
马龙县|
河津市|
霍林郭勒市|
安康市|
巨鹿县|
志丹县|
洪江市|