產(chǎn)品名稱:雙截單臂三軸機械手">三軸機械手
產(chǎn)品手臂型式:雙截單臂
雙截單臂三軸機械手詳情介紹:
1.一般適用50-250噸注塑機;
2.雙截單臂式手臂結構 ;
3.采用科達控制器;
4.進口的氣動元件,經(jīng)久耐用;
5.引拔臂及取物臂采用堅實的鋼材,配合精密性滑軌,鋼性好、運行平穩(wěn)、壽命長;
6.多個伺服馬達的采用,使手臂運動更加靈活,并且?guī)讉€伺服馬達可以聯(lián)動,大大縮短取出周期和全周期;
7.每個軸采用伺服馬達驅動,運行平穩(wěn)、定位精準,可自動裝箱及排位。

雙截單臂三軸機械手規(guī)格參數(shù)參考:
| 基本參數(shù)COMMON APECIFICATIONS | ||||||||
| 電源power | 電源設備容量(KVA) Electric consumption | 較大消費電力(kw)max power consumption | 使用空氣壓力pressure | 驅動方式drive system | 氣缸推力(氣壓為0.49mpa時)air cylinder driving force(air pressure at 0.19mpa) | 控制箱 box | ||
| 較大可搬重量(含夾具重) max load,incl.chuck weight | 姿勢力矩posture torque | |||||||
| AC220V±10% 50/60HZ(單相) | 0.8 | 0.48 | 0.49mpa | 上下、前后:氣缸 走行:AC伺服馬達 | 5KG | 4.97N-m | 三六軸8寸觸摸屏 | |
| 綜合參數(shù)GENERAL APECIFICATIONS 根據(jù)參數(shù)的設定,較大可搬重量可能超過5kg/As per setting kf parameter,max.load may be over 5kg | ||||||||
| 機種Model | 行程(移動量)(mm) Stroke | 本體重量(kg) Net Weight | 空氣消費量(NL/循環(huán)) Air Consumption(NL/cycle) | |||||
| 上下 Vertical | 上下 Vertical | 前后 Crosswise | 前后 Crosswise | 走行 Traverse | ||||
| KMSA-700WS3 | 700 | - | 100-720 | - | 1400 (1200) <1600> {1800} | 234 | 19.0 | |
| KMSA-800WS3 | 800 | - | - | 239 | 21.0 | |||
| KMSB-900WS3 | 900 | - | - | 244 | 23.0 | |||
| KMSB-1000WS3 | 1000 | - | - | 249 | 25.0 | |||




















景谷|
苏尼特右旗|
鄂尔多斯市|
九台市|
边坝县|
呼玛县|
佛冈县|
崇左市|
德兴市|
林州市|
永清县|
禄劝|
永安市|
高密市|
河池市|
抚顺县|
镇安县|
黎川县|
陆河县|
中阳县|
江川县|
海林市|
枞阳县|
红原县|
万荣县|
县级市|
永州市|
三门峡市|
文安县|
商南县|
水城县|
宜春市|
大洼县|
朝阳县|
房山区|
阳泉市|
香河县|
松滋市|
敦煌市|
南召县|
高淳县|