產(chǎn)品參數(shù):
| 型號(hào)/Model | RC-B10FP/20FP/30FP |
|---|---|
| 激光功率/Laser Power | 10W 20W 30W |
| 激光波長(zhǎng)/Laser wavelength | 1064nm±10nm |
| Q頻率/Q-frequency | 20KHz~100KHz |
| 發(fā)散角/Divergence | 0.3mard |
| 打標(biāo)面積/Marking range | 110*110mm /205*205mm/290*290mm |
| 最小線寬/Minimum line width | 0.01mm |
| 最小成型文字/Minimum character | 0.1mm |
| 標(biāo)刻速度/Marking speed | 7000mm/s |
| 標(biāo)刻深度/Marking depth | 0~0.5mm |
| 重復(fù)精度/Repeatability accuracy | ±0.001mm |
| 光束質(zhì)量/Beam quality | M2:1.2~1.8 |
| 打標(biāo)格式/Marking format | 圖形、文字、條形碼、二維碼、自動(dòng)打標(biāo)日期、批號(hào)、序列號(hào)等/Graphics,text,barcodes,two-dimensional code,automatically. marking the date,batch number,serial Number,frequency,etc. |
| 支持格式/Graphic format supported | bmp,jpg,gif,tga,png,tif,ai,dxf,dst,plt,etc |
| 工作電壓/Working voltage | 220V±10%/50Hz/4A |
| 整機(jī)功率/Unit power | <0.5kw |
| 工作環(huán)境要求/Use of the environment | 干凈,無塵或少塵/Clean and dust free or dust less |
| 環(huán)境濕度/Working Environment | 不結(jié)露/Free of condensed water |




















万源市|
上栗县|
六盘水市|
石阡县|
东乡|
宜丰县|
库车县|
吴桥县|
胶州市|
富源县|
建水县|
通河县|
锡林郭勒盟|
资源县|
郑州市|
论坛|
古丈县|
焉耆|
同心县|
镇原县|
天柱县|
库车县|
怀宁县|
满洲里市|
中卫市|
高碑店市|
潼关县|
太仓市|
望城县|
会泽县|
桃园市|
吉安市|
林芝县|
屯留县|
额尔古纳市|
喀喇|
翼城县|
建德市|
芜湖县|
朝阳县|
潞城市|