產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特性與性能
![]() | 1.轉(zhuǎn)速:≤1000RPM Max.speed:≤1000RPM 2.靜扭矩:≤5000N.m Static breaking torque:≤5000N.m 3.工作角45° Max.working angle 45° |
| 1.轉(zhuǎn)速:≤1300RPM Max.speed:≤1300RPM 2.靜扭矩:≤2000N.m Static breaking torque:≤2000N.m 3.工作角45° Max.working angle 45° | ![]() |
![]() | 1.轉(zhuǎn)速:≤2500RPM Max.speed:≤2500RPM 2.靜扭矩:≤2000N.m Static breaking torque:≤2000N.m 3.工作角45° Max.working angle 45° |
![]() | 1.轉(zhuǎn)速:≤2500RPM Max.speed:≤2500RPM 2.靜扭矩:≤2000N.m Static breaking torque:≤2000N.m 3.工作角45° Max.working angle 45° |
![]() |
| 尺寸 型號規(guī)格 | D(H8) | E | L | B | A | F | P(H8) | K (JS9) | T |
| HCS16 | 8 | 16 | 36 | 18 | 10 | 4.5 | 4 | 2 | 9 |
| HCS20 | 10 | 20 | 42 | 21 | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 1.4 |
| HCS23 | 12 | 23 | 52 | 26 | 15 | 7 | 5 | 4 | 13.8 |
| HCS26 | 14 | 26 | 62 | 31 | 18 | 8.5 | 6 | 5 | 16.3 |
| HCS30 | 16 | 30 | 74 | 37 | 22 | 1 1 | 6 | 5 | 18.3 |
| HCS35 | 18 | 35 | 87 | 43.5 | 26 | 13 | 8 | 6 | 20.8 |
| HCS40 | 20 | 40 | 94 | 47 | 27 | 13.5 | 8 | 6 | 22.8 |
| HCS45 | 22 | 45 | 104 | 52 | 29 | 14.5 | 10 | 8 | 253 |
| HCS50 | 25 | 50 | 122 | 61 | 35 | 17.5 | 10 | 8 | 283 |
























黄梅县|
樟树市|
中江县|
揭阳市|
敦化市|
渝中区|
古交市|
和平区|
长治市|
历史|
时尚|
正宁县|
侯马市|
五原县|
英吉沙县|
新建县|
鹤峰县|
新丰县|
扶风县|
泸州市|
上栗县|
吕梁市|
商南县|
鲁山县|
肇源县|
格尔木市|
盱眙县|
鄂温|
旬阳县|
遵义市|
平邑县|
焉耆|
龙山县|
清远市|
康平县|
黄龙县|
新干县|
秀山|
蒙阴县|
富宁县|
高唐县|