HTLE型H形彈性塊聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸(JB/T5511-91)`

HTLE型H形彈性塊聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸(JB/T5511-91)/mm
| 型號 | 公稱轉 矩Tn/ N·m | 許用轉速 [n]/r·min-1 | 軸孔直徑 d1、d2 | 軸孔長度 | D1 | D | L5 | L2 | L3 | L4 | S | 轉動慣 量I/ kg·m2 | 質量 m/kg | ||
| Y型 | J1型 | ||||||||||||||
| 鐵 | 鋼 | L | L1 | ||||||||||||
| HTLE1 | 63 | 5000 | 5000 | 20、22、24 | 52 | 38 | 60 | 82 | 125 | 9 | 133 | 36 | 5 | 0.0022 | 3.1 |
| 25、28 | 62 | 44 | |||||||||||||
| 30、32 | 82 | 60 | |||||||||||||
| HTLE2 | 100 | 24 | 52 | 38 | 70 | 95 | 125 | 9 | 133 | 39 | 0.0063 | 6.7 | |||
| 25、28 | 62 | 44 | |||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||||||
| 40 | 112 | 84 | |||||||||||||
| HTLE3 | 160 | 28 | 62 | 44 | 80 | 110 | 160 | 11 | 170 | 44 | 0.0119 | 9.7 | |||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||||||
| 40、42、45 | 112 | 84 | |||||||||||||
| HTLE4 | 250 | 4500 | 32、35、38 | 82 | 60 | 94 | 125 | 180 | 11 | 190 | 48 | 0.0207 | 13.3 | ||
| 40、42、45、48、50 | 112 | 84 | |||||||||||||
| HTLE5 | 355 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 100 | 140 | 180 | 15 | 193 | 54 | 0.034 | 17 | ||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | |||||||||||||
| HTLE6 | 560 | 3500 | 4700 | 42、45、48、50、55、56 | 110 | 160 | 224 | 15 | 237 | 60 | 6 | 0.059 | 22.5 | ||
| 60、63、65 | 142 | 107 | |||||||||||||
| HTLE7 | 900 | 3100 | 4200 | 50、55、56 | 112 | 84 | 125 | 180 | 224 | 15 | 237 | 63 | 0.111 | 33.4 | |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | |||||||||||||
| HTLE8 | 1400 | 2800 | 3800 | 60、63、65、70、71、75 | 140 | 200 | 224 | 18 | 240 | 71 | 0.19 | 41.5 | |||
| 80、85 | 172 | 132 | |||||||||||||
| HTLE9 | 2000 | 2500 | 3300 | 65、71、75 | 142 | 107 | 150 | 225 | 236 | 18 | 252 | 76 | 0.31 | 55.9 | |
| 80、85、90 | 172 | 132 | |||||||||||||
| HTLE10 | 2800 | 2200 | 3000 | 71、75 | 142 | 107 | 165 | 250 | 236 | 21 | 256 | 91 | 8 | 0.52 | 78.1 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | |||||||||||||
注:1.聯(lián)軸器的轉動慣量和質量是按鑄鐵件*小軸孔尺寸計算的近似值。
2.如用戶對L1另有要求,可與生產(chǎn)廠家協(xié)商。
3.瞬時過載轉矩不得大于公稱轉矩值的2倍。




















康马县|
苍南县|
镇宁|
沛县|
石屏县|
松潘县|
林芝县|
诸暨市|
尖扎县|
潼南县|
宝应县|
富平县|
深圳市|
大足县|
甘肃省|
怀宁县|
罗城|
尼勒克县|
万载县|
平武县|
田林县|
湛江市|
饶阳县|
洛浦县|
大化|
德令哈市|
凤凰县|
井研县|
台州市|
绿春县|
宜丰县|
奎屯市|
左权县|
安阳县|
锦州市|
保康县|
金乡县|
浦东新区|
成武县|
扶风县|
崇州市|