機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 全 壓 | 流量 | 電動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | 功率 KW | ||||
5C | 2200 | 873-628 | 3583-6758 | Y112M-2 | 4 |
2620 | 3583-3758 | 4267-8048 | Y132S1-2 | 5.5 | |
2800 | 1422-1030 | 4560-8602 | Y132S2-2 | 7.5 | |
5C | 2200 | 726-569 | 3583-6758 | Y112M-2 | 4 |
2620 | 1030-146 | 4267-8048 | Y132S1-2 | 5.5 | |
2800 | 1167-853 | 4560-8602 | Y132S2-2 | 7.5 | |
6C | 2520 | 1848-1342 | 7091-13377 | Y160M2-2 | 15 |
8C | 1860 | 1936-1408 | 12407-23403 | Y180L-4 | 22 |
6C | 2550 | 1373-1001 | 6331-11944 | Y160M1-2 | 11 |
2620 | 1854-1354 | 7372-13908 | Y160M2-2 | 15 | |
2850 | 2197-1578 | 8020-15129 | Y160L-2 | 18.5 | |
6C | 2250 | 1138-824 | 6331-11944 | Y160M1-2 | 11 |
2620 | 1540-1118 | 7372-13908 | Y160M2-2 | 15 | |
2850 | 1825-1324 | 8020-15129 | Y160M2-2 | 15 | |
以上資料來自DK40風(fēng)機(jī),DK45風(fēng)機(jī),F(xiàn)BCDZ主扇風(fēng)機(jī),,F(xiàn)BD風(fēng)機(jī)




















汽车|
鲜城|
沙湾县|
淮滨县|
阜城县|
榆树市|
和林格尔县|
调兵山市|
鹤壁市|
泽普县|
富宁县|
祁东县|
永州市|
芒康县|
潮州市|
湖州市|
高清|
休宁县|
绵竹市|
衢州市|
黄平县|
六枝特区|
平谷区|
黑水县|
长白|
方山县|
文成县|
龙山县|
垫江县|
平定县|
星座|
丹东市|
双辽市|
北川|
杭锦后旗|
林甸县|
牙克石市|
宕昌县|
昭通市|
上杭县|
河东区|