2TNM-2×0.4C-2是KATO進(jìn)口KATO無(wú)尾的一種編號(hào)。下表為2TNM-2×0.4C-2螺紋護(hù)套規(guī)格參數(shù):
| 2TNM-2×0.4C-2 Specifications 規(guī)格說(shuō)明書 | |
| Manufacturer 制造商 | KATO |
| Thread Size 螺紋 | M2×0.4 |
| Length (L) 長(zhǎng)度 | 2mm |
| Material 材質(zhì) | 304 Stainless Steel |
| Type 型號(hào) | Free Running, Coarse |
| Number of Coils 線圈數(shù) | 3.125 |
| Hand Tool 手動(dòng)安裝工具 | 2CT10-M2F |
| Extraction Tool 螺套取出工具 | 2CT30-M2F |
KATO進(jìn)口螺套使用標(biāo)準(zhǔn):
KATO無(wú)尾螺紋護(hù)套符合NAS1130T NASM8846標(biāo)準(zhǔn)的要求,已被列入NASM8846標(biāo)準(zhǔn)中。NASM8846為螺紋護(hù)套采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn),為**項(xiàng)目選用無(wú)尾護(hù)套設(shè)計(jì)提供基準(zhǔn)。NASM8846標(biāo)準(zhǔn)中的第6.3.1段指出:“有尾護(hù)套或無(wú)尾護(hù)套的選擇取決于設(shè)計(jì)用途”。
根據(jù)NASM122076和NASM124651系列(標(biāo)準(zhǔn)螺紋)以及NASM21209(鎖牙螺紋)所述,無(wú)尾護(hù)套專為取代有尾護(hù)套而設(shè)計(jì),護(hù)套可根據(jù)NASM33537要求安裝在STI標(biāo)準(zhǔn)螺紋孔中。安裝好的護(hù)套可提供符合FED-STD-H28/2要求的精致螺紋,并支持標(biāo)準(zhǔn)螺釘、螺絲(MIL-S-7742)、或UNJ(MIL-S-8879)的使用。
KATO無(wú)尾螺紋護(hù)套有兩種規(guī)格表示方法:
**種可以表示為:2TNM-2×0.4C-2為KATO無(wú)尾螺紋護(hù)套M2*0.4-2MM編號(hào)
**種表示方法為:NFR M2×0.4-2MM(1D)

| Tangless CoilThread Free-Running Series | Tangless CoilThread Screw-Lock Series | ||||
| KATO常用規(guī)格表(順牙型) | KATO無(wú)尾螺套常用規(guī)格表(鎖緊型) | ||||
| 序號(hào) | 編號(hào) | 規(guī)格 | 序號(hào) | 編號(hào) | 規(guī)格 |
| 1 | | M2×0.4-2 | 1 | | 暫未生產(chǎn) |
| 2 | | M2×0.4-3 | 2 | | 暫未生產(chǎn) |
| 3 | | M2×0.4-4 | 3 | | 暫未生產(chǎn) |
| 4 | | M2.5×0.45-2.5 | 4 | | M2.5×0.45-2.5 |
| 5 | | M2.5×0.45-3.8 | 5 | | M2.5×0.45-3.8 |
| 6 | | M2.5×0.45-5.0 | 6 | | M2.5×0.45-5.0 |
| 7 | | M3×0.5-3.0 | 7 | | M3×0.5-3.0 |
| 8 | | M3×0.5-4.5 | 8 | | M3×0.5-4.5 |
| 9 | | M3×0.5-6.0 | 9 | | M3×0.5-6.0 |
| 10 | | M4×0.7-4.0 | 10 | | M4×0.7-4.0 |
| 11 | | M4×0.7-6.0 | 11 | | M4×0.7-6.0 |
| 12 | | M4×0.7-8.0 | 12 | | M4×0.7-8.0 |
| 13 | | M5×0.8-5.0 | 13 | | M5×0.8-5.0 |
| 14 | | M5×0.8-7.5 | 14 | | M5×0.8-7.5 |
| 15 | | M5×0.8-10.0 | 15 | | M5×0.8-10.0 |
| 16 | | M6×1-6.0 | 16 | | M6×1-6.0 |
| 17 | | M6×1-9.0 | 17 | | M6×1-9.0 |
| 18 | | M6×1-12.0 | 18 | | M6×1-12.0 |
| 19 | | M8×1.25-8.0 | 19 | 2TLM-8x1.25C-8.0 | M8×1.25-8.0 |
| 20 | | M8×1.25-12.0 | 20 | 2TLM-8x1.25C-12.0 | M8×1.25-12.0 |
| 21 | | M8×1.25-16.0 | 21 | 2TLM-8x1.25C-16.0 | M8×1.25-16.0 |




















德惠市|
尖扎县|
泽州县|
古丈县|
收藏|
淄博市|
阳高县|
楚雄市|
青岛市|
浏阳市|
西乡县|
东乌珠穆沁旗|
江川县|
迁西县|
北票市|
辽阳市|
和龙市|
石门县|
偃师市|
渝北区|
玛多县|
麻阳|
兰溪市|
福州市|
建昌县|
肃南|
佛教|
南宫市|
宣化县|
北川|
大姚县|
威远县|
新津县|
宿松县|
台北县|
五华县|
赤壁市|
太原市|
云南省|
丹江口市|
万年县|