熱沖擊試驗
(不作為規(guī)格說明依據(jù))
| 特性 | 單位 | 單液 | 雙液 | ||
| D02TS | D03 | D02 | D05 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)沸點 | °C | 165 | 203 | 175 | 230 |
| 流動點 | °C | -97 | -85 | -97 | -77 |
| 密度,25°C | g/cm3 | 1.77 | 1.79 | 1.77 | 1.82 |
| 密度,-54°C | g/cm3 | 1.95 | 1.96 | 1.95 | 1.98 |
| 運動粘度,25°C | cSt | 1.7 | 2.4 | 1.8 | 4.4 |
| 運動粘度,-54°C | cSt | 45 | 160 | - | - |
| 比熱,25°C | J/Kg°C | 973 | 973 | 973 | 973 |
| 導(dǎo)熱系數(shù),25°C | W/m°C | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 膨脹系數(shù) | cm3/cm3°C | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 |
| 表面張力 | dyne/cm | 16 | 16 | 16 | 17 |
| 介電強度 | kV (2.54 mm gap) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 介電常數(shù) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| 體積電阻率 | Ohm-cm | 5*1015 | 5*1015 | 5*1015 | 5*1015 |
| 平均分子量 | a.m.u. | 750 | 870 | 760 | 1,020 |
氣密性試驗
| 特性 | 單位 | 探測液 | 指示液 | ||
| DET | D02 | D03 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)沸點 | °C | 81 | 175 | 203 | |
| 流動點 | °C | -110 | -97 | -85 | |
| 密度,25°C | g/cm3 | 1.70 | 1.77 | 1.79 | |
| 密度,125°C | g/cm3 | - | 1.54 | 1.58 | |
| 運動粘度,25°C | cSt | 0.60 | 1.80 | 2.40 | |
| 運動粘度,125°C | cSt | - | 0.46 | 0.55 | |
| 比熱,25°C | J/Kg°C | 973 | 973 | 973 | |
| 導(dǎo)熱系數(shù),25°C | W/m°C | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 膨脹系數(shù) | cm3/cm3°C | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | |
| 表面張力 | dyne/cm | 16 | 16 | 16 | |
| 介電強度 | kV (2.54 mm gap) | 40 | 40 | 40 | |
| 介電常數(shù) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||
| 體積電阻率 | Ohm-cm | 5*1015 | 5*1015 | 5*1015 | |
| 平均分子量 | a.m.u. | 430 | 760 | 870 | |



























七台河市|
二连浩特市|
宕昌县|
耿马|
班玛县|
南宁市|
政和县|
香港
|
烟台市|
依安县|
彭州市|
龙门县|
屏东县|
滕州市|
广安市|
林西县|
义乌市|
卢氏县|
大英县|
独山县|
吉木萨尔县|
宁乡县|
鹤峰县|
从化市|
高唐县|
云梦县|
定陶县|
江阴市|
怀来县|
周宁县|
睢宁县|
维西|
尉犁县|
定日县|
宽城|
梓潼县|
资阳市|
孟津县|
邳州市|
隆德县|
潼南县|