電池振動試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品名稱:電池振動試驗(yàn)機(jī)
電池振動試驗(yàn)機(jī)符合IEC 60068-2試驗(yàn)機(jī)規(guī)范。
電池振動試驗(yàn)機(jī)概述:安裝容易,簡易操作,低噪音,免保養(yǎng),長效性。無共振結(jié)構(gòu)機(jī)臺,設(shè)計精良,氣囊防震墊有效隔絕樓群板振動。加速規(guī)回授量測,可調(diào)式半弦波產(chǎn)生器,數(shù)值控制精準(zhǔn)。
| 1、功能 | 正弦波(半波/全波)、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對數(shù)、振幅、較大加速度、時間控制、485通訊接口、簡易加速度、簡易定振幅; |
| 2、振動臺面尺寸 | L750×W750×H10mm, 上面有25個10mm螺紋孔及四邊中心各有4個約7cm掛鉤孔; |
| 4、振動方向 | 垂直(Y)軸、水平(X)軸 |
| 5、較大試驗(yàn)負(fù)載 | 0~100Kg |
| 6、調(diào)頻功能 | 任意調(diào)整1~600Hz,在頻率范圍內(nèi)任一頻率不能超過一下2項(xiàng)其中1項(xiàng)(較大加速度<20G與較大振幅<5mm) |
| 7、掃頻功能 | 任意調(diào)整1~400Hz,(上頻段/下頻段/時間范圍)可任意設(shè)定真正標(biāo)準(zhǔn)來回掃頻 |
| 8、可程式功能 | 任意調(diào)整1~400Hz,1~15段每段可任意設(shè)定(頻率/時間)可循環(huán) |
| 9、倍頻功能 | 任意調(diào)整1~400Hz,1~15段成倍數(shù)增加1)低到高頻;2)高到低頻;3)低到高再到低頻/可循環(huán) |
| 10、對數(shù)功能 | 1)下到上頻;2)上到下頻;3)下到上再到下頻――3種模式對數(shù)/可循環(huán) |
| 11、振動機(jī)功率 | 2.2kw |
| 12、振幅 | 任意調(diào)整振幅0~5mm |
| 13、較大加速度 | 任意調(diào)整較大加速度0~20G(200m/s2) |
| 14、振動波形 | 正弦波(半波/全波)/較大正弦波激振力2000kgf |
| 15、時間控制 | 任意時間可設(shè)(單位:秒) |
| 16、電源電壓 | 220V±20% |
| 17、較大電流 | 10A |
| 19、精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz,精密度0.1Hz |
| 22、適用溫濕度范圍及噪音 | 溫度:-10℃~+60度/濕度:10%~90%/噪音:60分貝一下 |



















郓城县|
北京市|
仁怀市|
辽阳县|
德州市|
涟水县|
丰宁|
玛多县|
武乡县|
仁怀市|
靖边县|
安顺市|
达日县|
连山|
武义县|
姚安县|
灵丘县|
荆州市|
吴川市|
忻州市|
蓝田县|
阿鲁科尔沁旗|
荃湾区|
金山区|
安远县|
共和县|
克拉玛依市|
长垣县|
德保县|
前郭尔|
蕉岭县|
贺州市|
万荣县|
封丘县|
通辽市|
金塔县|
新乐市|
桐梓县|
东至县|
高雄县|
铜梁县|