Yxd400星型卸灰閥
一、使用行業(yè):
新鄉(xiāng)旋轉(zhuǎn)插板閥 電動旋轉(zhuǎn)卸灰閥鑄鐵不銹鋼關(guān)風(fēng)機(jī) 石灰出灰閥 葉輪喂料器 新鄉(xiāng)廠家共成設(shè)備公司直銷YJD-10型電動卸料閥、6型200*200卸料閥、16型300*300等不同規(guī)格的電動卸料閥、卸料器、鎖風(fēng)閥。卸料閥適用于干燥粉狀物料和顆料狀物料。為環(huán)保、冶金、化工、糧食、食品等工業(yè)部門廣泛應(yīng)用 方口卸料器的工作原理:卸料器工作時,粉塵靠重力落入,充滿上面和側(cè)面的星形葉片空格。葉片轉(zhuǎn)子由電動機(jī)通過減速機(jī)轉(zhuǎn)動軸帶動,葉輪轉(zhuǎn)到下部粉塵靠自重落下。
二 結(jié)構(gòu)及工作原理:
電動卸料閥由帶格室旋轉(zhuǎn)葉輪、機(jī)體、及新型擺線針輪減速電動機(jī)等部分組成,體積小,工作可靠,密封及耐磨性能好。
電動卸料閥工作原理,當(dāng)葉輪由傳動機(jī)構(gòu)驅(qū)動在機(jī)體內(nèi)旋轉(zhuǎn)時,上部分離器(或料斗)落下的粉粒物料便由進(jìn)料口進(jìn)入葉輪格室,并隨著葉輪的轉(zhuǎn)動而被送至卸料口排出,在整個工作過程中,能連續(xù)定量供料和卸料。
三特點(diǎn):
1.電動卸料閥加工精度高,具有鎖氣功能,可用于粉碎、分級系統(tǒng)的粉料定量供料器,又用于壓送式、吸送式氣力輸送系統(tǒng),也可作為分離、收塵等系統(tǒng)的卸料器;
2.結(jié)構(gòu)緊湊,造型美觀,使用方便
3. 由于軸承,齒箱離開殼體一段距離,對于高溫,潤滑都有較大改善;
4.可按用戶要求設(shè)計(jì)制造;
5.產(chǎn)品在出廠前,以注有針輪擺線減速機(jī)專用潤滑脂,請定期檢查;
6.法蘭加工精度高保證設(shè)備的密封性,內(nèi)部采用高強(qiáng)度的轉(zhuǎn)子葉輪,確保使用年限。
四、結(jié)構(gòu)圖:
+
YJD-型號 Type | 每轉(zhuǎn)體積 | 減速電機(jī)型號 | 轉(zhuǎn)速 | 工作溫度 | 重量 | 安裝聯(lián)接尺寸 | ||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | N-Φ | ||
2型 | 2立升/轉(zhuǎn) | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 80 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 870 | 8-Φ11 |
4型 | 4立升/轉(zhuǎn) | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 100 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 910 | 8-Φ13 |
6型 | 6立升/轉(zhuǎn) | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 120 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 930 | 8-Φ13 |
8型 | 8立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-0.75 | 24 | ≤280 | 130 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 995 | 8-Φ13 |
10型 | 10立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 140 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 1030 | 8-Φ15 |
12型 | 12立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 150 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 1050 | 8-Φ15 |
14型 | 14立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 165 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 1070 | 8-Φ18 |
16型 | 16立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 175 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 1090 | 8-Φ18 |
18型 | 18立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 210 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 1140 | 8-Φ18 |
20型 | 20立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 230 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 1160 | 8-Φ18 |
26型 | 26立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-1.5 | 24 | ≤280 | 300 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 1260 | 8-Φ18 |
30型 | 30立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-2.2 | 24 | ≤280 | 350 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1335 | 8-Φ18 |
40型 | 40立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-/3 | 24 | ≤280 | 570 | Φ610 | Φ560 | Φ480 | 600 | 550 | 480 | 620 | 1470 | 16-Φ18 |
60型 | 60立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-3 | 24 | ≤280 | 600 | Φ660 | Φ610 | Φ500 | 660 | 6610 | 500 | 680 | 1500 | 16-Φ18 |
80型 | 80立升/轉(zhuǎn) | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 490 | Φ670 | Φ620 | Φ540 | 670 | 620 | 540 | 720 | 1580 | 16-Φ18 |
100型 | 100立升/轉(zhuǎn) | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 900 | Φ740 | Φ680 | Φ600 | 730 | 680 | 600 | 800 | 1700 | 16-Φ18 |
250型 | 250立升/轉(zhuǎn) | XLD6-59-5.5 | 24 | ≤280 | 1100 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 2050 | 22-Φ20 | |||
Yxd400星型卸灰閥




























文安县|
SHOW|
钦州市|
临沂市|
天镇县|
新竹市|
新绛县|
大竹县|
闸北区|
鹤岗市|
乳山市|
甘南县|
金山区|
鱼台县|
丰都县|
道真|
揭西县|
简阳市|
扶绥县|
安化县|
教育|
兴仁县|
乳源|
宁强县|
虞城县|
天等县|
香港
|
西安市|
游戏|
吴川市|
万盛区|
新闻|
喀什市|
德江县|
隆林|
平舆县|
宁陵县|
怀远县|
县级市|
萨嘎县|
吉水县|