典型應(yīng)用:
膠帶900/1800剝離強(qiáng)度測試;橡膠、塑膠拉伸測試;塑膠彎曲測試。金屬絲、薄板拉伸、彎曲測試;織物撕裂測試;飲料包裝壓縮、頂破力測試。
應(yīng)用領(lǐng)域:
膠帶、汽車、陶瓷、復(fù)合材料、建筑、食品醫(yī)療設(shè)備、金屬、紙張、塑料、橡膠、紡織品、木材、通訊。
規(guī)格
| 型號(hào) | CZ-8002(單機(jī)應(yīng)用版) | CZ-8010(電腦控制版) | CZ-8010A(專業(yè)控制版) | |
|---|---|---|---|---|
| 用途 | 適用于現(xiàn)場測試,無需電腦即可測試 | 適用于實(shí)驗(yàn)室精確測試,電腦控制 | 適用于材料作循環(huán)及保持力測試 | |
| 容量選擇 | 50N,100N,200N,500N,1KN,2KN,5KN | |||
| 單位切換 | N,kN,kgf,Lbf,MPa,Lbf/In2,kgf/mm2 | |||
| 荷重分解度 | 1/500,000 | |||
| 荷重精度 | ±0.25% | |||
| 力量放大倍率 | 無段 | |||
| 行程 | 650,1000可選 | |||
| 有效寬度 | 130mm | |||
| 測試速度 | 0.001~500mm/min | |||
| 速度精度 | ±0.5% | |||
| 位移分解度 | 0.001mm | |||
| 軟體 | 可閉環(huán)控制軟體或標(biāo)準(zhǔn)版軟件 | |||
| 馬達(dá) | Ac伺服馬達(dá) | |||
| 傳動(dòng)桿 | 高精度滾珠鏍桿 | |||
| 主機(jī)尺寸(WxDxH) | 500x600x1200mm(行程為650mm時(shí))或500x600x1550mm(行程為1000mm時(shí)) | |||
| 機(jī)臺(tái)重量 | 95kg | |||
| 電源 | Ac220 10A 或指定 | |||



















阿拉善右旗|
沙湾县|
秦安县|
南城县|
瓮安县|
盐津县|
永安市|
芦山县|
久治县|
射阳县|
乐平市|
卢龙县|
麻江县|
灵丘县|
万安县|
灵山县|
略阳县|
鹤岗市|
界首市|
阳新县|
桑日县|
永昌县|
泾阳县|
甘孜县|
元阳县|
古丈县|
灌阳县|
浦县|
阜城县|
崇仁县|
咸阳市|
西畴县|
芮城县|
乌恰县|
三亚市|
麻江县|
沈阳市|
尤溪县|
庄河市|
都江堰市|
平和县|