產(chǎn)品概述:
微機電子試驗機 具有結(jié)構(gòu)緊湊、簡單易用等特點,主要適用于金屬絲、金屬箔、塑料、橡膠、食品包裝、紡織纖維、電線電纜、粘膠劑、土工、木材、紙張、接插件等行業(yè)的拉伸、剝離、撕裂等試驗。
微機電子試驗機 主機標(biāo)準(zhǔn)配置
| 配置名稱 | 配置型號或說明 | 數(shù)量 |
| 主機 | 單臂式主機 | 一臺 |
| 滾珠絲杠 | 中國臺灣ABBA | 一套 |
| 控制器 | HST DTC-350 (基于SOC微處理器,全數(shù)字閉環(huán)電氣系統(tǒng)) | 一套 |
| 負荷傳感器 | 廣測 | 一臺 |
| 伺服電機 | 中國臺灣東元 | 一支 |
| 中文版試驗軟件 | TestPilot_MAXTEST | 一套 |
| 負荷傳感器 | 5KN | 一支 |
| 拉伸夾具 | X204 | 三套 |
| 壓縮夾具 | YS204 | 一付 |
| 計算機 | 聯(lián)想 | 一臺 |
| 打印機 | HPA4彩色噴墨打印機 | 一臺 |
微機電子試驗機 技術(shù)指標(biāo)
| 型號 | WDW-5 |
| 試驗力 | 5kN |
| 試驗機級別 | 1級 |
| 試驗力測量范圍 | 1%~99%FS |
| 試驗力示值相對誤差 | ±1%以內(nèi) |
| 試驗力分辨力 | 1/300000FS |
| 橫梁位移示值相對誤差 | ±1以內(nèi) |
| 位移分辨力 | 0.01mm |
| 橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.05~500 mm/min |
| 橫梁速度相對誤差 | 設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
| 有效拉伸空間 | 600mm(標(biāo)準(zhǔn)機型,可按需求定做) |
| 有效壓縮空間 | 600mm(標(biāo)準(zhǔn)機型,可按需求定做) |
| 電源 | 220V±10%;850W |




















桂阳县|
台安县|
怀仁县|
西充县|
西充县|
福建省|
张家港市|
碌曲县|
平果县|
高碑店市|
信阳市|
伽师县|
金门县|
桂林市|
石柱|
北票市|
江津市|
通城县|
平泉县|
当雄县|
宁强县|
东源县|
什邡市|
山东|
新绛县|
武陟县|
米林县|
宣汉县|
宣汉县|
唐河县|
如皋市|
成都市|
玉林市|
商河县|
姚安县|
凌云县|
鞍山市|
罗源县|
手游|
大理市|
双城市|