一、數(shù)顯式高溫試驗(yàn)箱結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
本產(chǎn)品采用進(jìn)口溫控儀進(jìn)行控溫,溫度直接數(shù)字顯示。內(nèi)膽為不銹鋼制作,外殼冷軋鋼板靜電噴涂。各系統(tǒng)具有安全保護(hù)功能。
二、數(shù)顯式高溫試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
| 溫度范圍 | 常溫+15℃~+100℃、+150℃、+200℃、+300℃ |
|
|
|
| 溫度均勻度 | ≤2℃ |
| 溫度波動(dòng)度 | ≤0.5℃ |
|
| |
| 平均升溫速率 | ≥2-3℃/min |
|
|
|
| 延伸產(chǎn)品 | 高低溫試驗(yàn)箱,高低溫濕熱試驗(yàn)箱 |
| 使用環(huán)境溫度 | +5℃~35℃ |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1、觀察窗 2、測(cè)試引線孔 3、防潮照明燈 4、不銹鋼樣品架 |
| 保溫體 | 超細(xì)玻璃纖維 |
| 循環(huán)系統(tǒng) | 單循環(huán),低噪音離心風(fēng)機(jī) |
| 安全裝置 | 漏電斷電保護(hù),過熱過流保護(hù), |
| 電源 | AC380V或220V+10% 50Hz |
三、數(shù)顯式高溫試驗(yàn)箱型號(hào)大全:
| 型號(hào) | 工作室尺寸(mm) | 箱體尺寸(mm) |
| GW-100 | 400×500×500 | 950×880×1470 |
| GW-150 | 500×500×600 | 985×932×1562 |
| GW-250 | 630×500×790 | 997×1060×1740 |
| GW-500 | 800×700×900 | 1182×1250×1880 |
| GW-800 | 800×1000×1000 | 1485×1520×2020 |
| GW-010 | 1000×1000×1000 | 1360×1500×1950 |


















长阳|
炉霍县|
县级市|
普陀区|
湄潭县|
徐汇区|
鹤山市|
聊城市|
隆化县|
新宁县|
盐边县|
即墨市|
龙海市|
藁城市|
乌兰察布市|
遵化市|
花莲市|
淮南市|
额尔古纳市|
永靖县|
福安市|
新余市|
横山县|
繁峙县|
正镶白旗|
湖北省|
塔城市|
兴隆县|
宁乡县|
富宁县|
游戏|
山东|
泽库县|
赤水市|
江门市|
绥棱县|
阿合奇县|
海安县|
通州区|
巍山|
海晏县|