Thermo賽默飛F2移液器系列
| F2移液器系列(整支消毒) | |||
| 4652000 | F2固定單道移液器 | 1ul(微型管咀) | ¥2,216 |
| 4652010 | 5ul(微型管咀) | ¥2,216 | |
| 4652020 | 10ul | ¥2,216 | |
| 4652130 | 20ul | ¥2,216 | |
| 4652030 | 25ul | ¥2,216 | |
| 4652040 | 50ul | ¥2,216 | |
| 4652050 | 100ul | ¥2,216 | |
| 4652140 | 200ul | ¥2,216 | |
| 4652060 | 250ul | ¥2,216 | |
| 4652070 | 500ul | ¥2,216 | |
| 4652080 | 1000ul | ¥2,216 | |
| 4652090 | 2000ul | ¥2,216 | |
| 4652100 | 3000ul | ¥2,216 | |
| 4652110 | 5000ul | ¥2,216 | |
| 4652120 | 10000ul | ¥2,216 | |
| 4642010 | F2單道可調(diào)移液器 | 0.2-2ul(微型管咀) | ¥2,926 |
| 4642020 | 0.5-5ul(微型管咀) | ¥2,926 | |
| 4642030 | 1-10ul(微型管咀) | ¥2,926 | |
| 4642040 | 1-10ul | ¥2,926 | |
| 4642050 | 2-20ul(微型管咀) | ¥2,926 | |
| 4642060 | 2-20ul | ¥2,926 | |
| 4642120 | 5-50ul(微型管咀) | ¥2,926 | |
| 4642130 | 5-50ul | ¥2,926 | |
| 4642070 | 10-100ul | ¥2,926 | |
| 4642080 | 20-200ul | ¥2,926 | |
| 4642090 | 100-1000ul | ¥2,926 | |
| 4642100 | 0.5-5ml | ¥3,252 | |
| 4642110 | 1-10ml | ¥3,252 | |
| 4662000 | F2 8道可調(diào)移液器 | 1-10ul(微型管咀) | ¥11,149 |
| 4662010 | 5-50ul | ¥11,149 | |
| 4662020 | 10-100ul | ¥11,149 | |
| 4662030 | 30-300ul | ¥11,149 | |
| 4662040 | F2 12道可調(diào)移液器 | 1-10ul(微型管咀) | ¥12,993 |
| 4662050 | 5-50ul | ¥12,993 | |
| 4662060 | 10-100ul | ¥12,993 | |
| 4662070 | 30-300ul | ¥12,993 | |
| 4662080 | F2 16道可調(diào)移液器 | 1-10ul(微型管咀) | ¥14,114 |
| 4662090 | 5-5ul(微型管咀) | ¥14,114 | |
| 4700870 | F2單道可調(diào)套裝1-1000µl | 10ul、100ul、1000ul | ¥8,268 |
| 4700880 | F2單道可調(diào)套裝0.2-1000µl | 2ul、20ul、200ul、1000ul | ¥10,506 |
| 4700885 | F2單道可調(diào)套裝10-10000µl | 100ul、1000ul、10000ul | ¥8,268 |
| 4701070 | F2單道可調(diào)套裝2-1000µl | 20ul、200ul、1000ul | ¥8,268 |




















科尔|
昭觉县|
武强县|
上高县|
建德市|
忻城县|
白山市|
陇南市|
涞源县|
镇江市|
兴隆县|
澎湖县|
永泰县|
濮阳县|
塔河县|
常德市|
通山县|
涞源县|
大足县|
丰镇市|
墨竹工卡县|
五家渠市|
遂宁市|
溧阳市|
盐津县|
杭锦后旗|
泰顺县|
原平市|
浦北县|
杂多县|
二连浩特市|
同德县|
宽甸|
惠东县|
扎囊县|
旬阳县|
泸定县|
三明市|
涞水县|
岗巴县|
体育|