1064nm波段 ASE寬帶光源以稀土光纖自發(fā)輻射光為核心發(fā)光機(jī)制,光譜覆蓋范圍寬至1030~1080nm,最大輸出功率100mW。產(chǎn)品兼具高輸出功率、優(yōu)異的光譜平坦度和極低偏振度,可廣泛應(yīng)用于OCT成像、光纖器件性能測試、光纖布拉格光柵(FBG)特性檢測等場景。


1064nm波段 ASE寬帶光源特性:光譜平坦/功率可調(diào)/高穩(wěn)定性
應(yīng)用:光纖傳感/OCT成像/光纖器件測試
光學(xué)指標(biāo) | 單位 | 典型值 | 備注 | |
波長 | nm | 1064 | ||
光譜范圍(10dB范圍) | nm | 1040~1080;1030~1080 | ±2nm公差 | |
輸出光功率 | mW | 10/20/30/50/100/500/1000 | ||
功率調(diào)節(jié)范圍 | dB | 10%~100% | 功率可調(diào)(標(biāo)配) | |
輸出端隔離度 | dB | >35 | ||
短期穩(wěn)定度(15分鐘) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | |
長期穩(wěn)定度(8小時(shí)) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | |
偏振態(tài) | - | *全非偏振 | 線偏振 | 線偏僅可選10~100mW |
偏振消光比PER | dB | ≤ 0.2 | ≥23 | |
光纖類型 | - | Hi 1060 | PM980 | |
光纖連接頭 | - | FC/APC | ||
電氣和環(huán)境參數(shù) | 臺(tái)式 | 模塊 | ||
控制方式 | 觸屏/RS232串口通信 | RS232串口通信 | ||
通信接口 | DB9 母口 | DB9 母口 | ||
供 電 | AC 100~240V , 30W | DC 5V, 15W | DC 12V,<24w<> | |
光功率(mW) | 10/20/30/50/100 | 500/1000 | 10/20/30/50/100 | 500/1000 |
尺寸或代碼 | B1 | B2 | M20 | M27 |
工作溫度濕度范圍 | -5~+35°C;0~70% | |||
訂購信息/型號(hào) | |||||
ASE | 波長 | 輸出功率(mW) | 功率可調(diào) | 輸出光纖類型 | 封裝形式 |
1064 | 10/20/30/50/100/ 500/1000 | T | SM= Hi-1060 PM=PM980 | B1/B2=臺(tái)式 M20/M27=模塊 | |





















思南县|
阿拉善盟|
南乐县|
东山县|
万州区|
SHOW|
讷河市|
佳木斯市|
北京市|
灵山县|
自治县|
汉寿县|
玉树县|
玉树县|
安泽县|
淅川县|
黔西|
德惠市|
临安市|
栖霞市|
威信县|
扎鲁特旗|
柘荣县|
富裕县|
牙克石市|
安陆市|
绍兴县|
乌鲁木齐县|
宜宾市|
贺兰县|
武宁县|
漾濞|
绵阳市|
山阴县|
航空|
松滋市|
深泽县|
始兴县|
新宾|
南陵县|
武汉市|