1064nm波段 ASE寬帶光源以稀土光纖自發(fā)輻射光為核心發(fā)光機制,光譜覆蓋范圍寬至1030~1080nm,最大輸出功率100mW。產(chǎn)品兼具高輸出功率、優(yōu)異的光譜平坦度和極低偏振度,可廣泛應用于OCT成像、光纖器件性能測試、光纖布拉格光柵(FBG)特性檢測等場景。


1064nm波段 ASE寬帶光源特性:光譜平坦/功率可調(diào)/高穩(wěn)定性
應用:光纖傳感/OCT成像/光纖器件測試
光學指標 | 單位 | 典型值 | 備注 | |
波長 | nm | 1064 | ||
光譜范圍(10dB范圍) | nm | 1040~1080;1030~1080 | ±2nm公差 | |
輸出光功率 | mW | 10/20/30/50/100/500/1000 | ||
功率調(diào)節(jié)范圍 | dB | 10%~100% | 功率可調(diào)(標配) | |
輸出端隔離度 | dB | >35 | ||
短期穩(wěn)定度(15分鐘) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | |
長期穩(wěn)定度(8小時) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | |
偏振態(tài) | - | *全非偏振 | 線偏振 | 線偏僅可選10~100mW |
偏振消光比PER | dB | ≤ 0.2 | ≥23 | |
光纖類型 | - | Hi 1060 | PM980 | |
光纖連接頭 | - | FC/APC | ||
電氣和環(huán)境參數(shù) | 臺式 | 模塊 | ||
控制方式 | 觸屏/RS232串口通信 | RS232串口通信 | ||
通信接口 | DB9 母口 | DB9 母口 | ||
供 電 | AC 100~240V , 30W | DC 5V, 15W | DC 12V,<24w<> | |
光功率(mW) | 10/20/30/50/100 | 500/1000 | 10/20/30/50/100 | 500/1000 |
尺寸或代碼 | B1 | B2 | M20 | M27 |
工作溫度濕度范圍 | -5~+35°C;0~70% | |||
訂購信息/型號 | |||||
ASE | 波長 | 輸出功率(mW) | 功率可調(diào) | 輸出光纖類型 | 封裝形式 |
1064 | 10/20/30/50/100/ 500/1000 | T | SM= Hi-1060 PM=PM980 | B1/B2=臺式 M20/M27=模塊 | |






















阿鲁科尔沁旗|
伊吾县|
诸暨市|
汽车|
成都市|
喀什市|
讷河市|
五指山市|
茌平县|
南川市|
三原县|
宁晋县|
津南区|
玉溪市|
水富县|
彭州市|
江门市|
西峡县|
浙江省|
黄陵县|
海淀区|
五家渠市|
印江|
南漳县|
东海县|
苍溪县|
普陀区|
大渡口区|
屏山县|
乌拉特后旗|
额尔古纳市|
阿勒泰市|
西乡县|
顺平县|
于都县|
延吉市|
新野县|
申扎县|
平乡县|
湖州市|
普格县|