| 一.交流耐壓(AC WITHSTAND VOLTAGE) | ||||||||||||
|
| 范圍 | 分辨率 | 準確度 | |||||||||
| 輸出電壓,ACV | 0-5000 | 1 | ± (2%設定值+ 5V) | |||||||||
| 頻率 | 50Hz/60Hz ±0.1%, User Selection | |||||||||||
| 波形 | 正弦波 ,THD.<2% (阻性負載), Crest Factor = 1.3 - 1.5 | |||||||||||
| 輸出調(diào)整率 | ± (1% output + 5V), 從空載至滿載 | |||||||||||
| 設定 | ||||||||||||
| 上/下限(Total), 電流,mA | 0.000-9.999 (0=F) | 0.001 | ± (2%設定值+ 2個字) | |||||||||
| 10.00-40.00mA | 0.01 | |||||||||||
| 上/下限(Real), 電流,mA | 0.000-9.999 | 0.001 | ± (3%設定值+ 50µA) | |||||||||
| 10.00-40.00mA | 0.01 | |||||||||||
| 緩升時間,second | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ± (0.1%+ 0.05 sec) | |||||||||
| 緩降時間,second | 0.0-999.9 | |||||||||||
| 測試時間second | 0, 0.4 - 999.9(0=連續(xù)) | |||||||||||
| Arc 偵測 | 1 – 9檔 | |||||||||||
| 二.直流耐壓(DC WITHSTAND VOLTAGE) | ||||||||||||
| 輸出電壓,DCV | 0 -5000 | 1 | ± (2%設定值+ 5V) | |||||||||
| 紋波 | <4 %(5KV/20mA 阻性負載時) | |||||||||||
| 設定 | ||||||||||||
| 上/下限電流,µA | 0.0 - 999.9 | 0.1 | ± (2%設定值+ 2個字) | |||||||||
| 1000 - 20000 | 1 | |||||||||||
| 緩升時間,second | 0.4 - 999.9 | 0.1 | ± (0.1%+ 0.05 sec) | |||||||||
| 緩降時間,second | 0.0, 1.0-999.9 |
| ± (0.1%+ 0.05 sec) | |||||||||
| 測試時間,second | 0, 0.3 - 999.9(0=連續(xù)) | 0.1 | ||||||||||
| 緩升上限電流 | >20 mA peak maximum, ON/F User Selection | |||||||||||
| 充電電流下限 | 0.0 - 350.0 µA DC or Auto Set | |||||||||||
| 放電時間 | ≦ 200 msec | |||||||||||
| 容性負載范圍 | 1µF < 1KV 0.08µF < 4KV | |||||||||||
| 0.75µF < 2KV 0.04µF < 5KV | ||||||||||||
| 0.5µF < 3KV | ||||||||||||
| Arc 偵測 | 1 – 9檔 | |||||||||||
| 三.絕緣電阻(INSULATION RESISTANCE) | ||||||||||||
| 輸出電壓,DCV | 50 - 1000 | 1 | ± (2%設定值+ 2個字) | |||||||||
| 充電電流 | Maximum >20mApeak | |||||||||||
| 設定 | ||||||||||||
| 上/下限阻值,MΩ | 0.05 - 99.99 | 0.01 | 同電阻測量準確度 | |||||||||
| 100.0-999.9 | 0.1 | |||||||||||
| 1000-50000 MΩ | 1 | |||||||||||
| 緩升時間,second | 0.1 – 999.9 | 0.1 | ± (0.1%+ 0.05 sec) | |||||||||
| 緩降時間,second | 0=F, 1.0-999.9 | |||||||||||
| 測試時間,second | 0, 1.0 - 999.9(0=連續(xù)) | |||||||||||
| 充電電流下限,µA | 0.000 - 3.500 or Auto Set | |||||||||||
| 四.接地電阻(GROUND BOND) | ||||||||||||
| 輸出電流,Aac | 1.00 – 40.00 | 0.01 | ± (2 %設定值+ 2個字) | |||||||||
| 輸出電壓,Vac | 3.00 – 8.00 | 0.01 | ± (2 %設定值+ 3個字) | |||||||||
| 頻率,Hz | 50Hz/60Hz ±0.1%, 可選擇 | |||||||||||
| 輸出調(diào)整率 | ± (1% 輸出值 + 0.02A) | |||||||||||
| 阻值范圍 | 1.00–10.00A/0–600mΩ, 10.01–30.00A/0–200mΩ, 30.01–40.00A/0–150mΩ | |||||||||||
| 設定 | ||||||||||||
| 引線電阻補償,mΩ | 0-200 | 1 | 1.00-2.99A,± (3 %設定值+ 3個字 ) | |||||||||
| 上/下限電阻,mΩ | 0 – 150 (30.01-40.00A) | 1 | ||||||||||
| 0 – 200 (10.01-30.00A) | ||||||||||||
| 0 – 600 (1-10.00A) | ||||||||||||
| 測試時間,second | 0, 0.5 - 999.9(0 = 連續(xù)) | 0.1 | ± (0.1% + 0.05 sec) | |||||||||
| 五.泄漏電流測試(LEAKAGE CURRENT TEST ) | ||||||||||||
| 電流測量 | ||||||||||||
| 頻率范圍 | DC-1MHz | |||||||||||
| 泄漏電流(RMS) | 分辨率 | 準確度 (DC-100KHz) | 準確度 ( >100KHz to 1 MHz) | |||||||||
| 0.0µA-999.9µA | 0.1µA | ±(1.5%讀值+ 3個字) | ±(5%讀值+ 5µA) | |||||||||
| 1000µA-6000µA | 1µA | ±(1.5%讀值+ 3個字) | ||||||||||
| 電壓測量 | ||||||||||||
| 范圍 | 0.0-277.0 VAC | |||||||||||
| 分辨率 | 0.1 V | |||||||||||
| 準確度 | ± (1.5% 讀值 +0.2V), 30.0-277.0V | |||||||||||
| 輸出 | ||||||||||||
| 被測物輸入功率 | 0 - 277.0V, 單相, 0 - 15.0A | |||||||||||
| 輸出保護 | 短路電流 23A, <3 sec, 突入電流68A 響應時間 1m sec | |||||||||||
| 設定 | ||||||||||||
| 上/下限電流,µA | 范圍 0.0 - 6000µA(0=OFF) , 分辨率 0.1µA | |||||||||||
| 測試時間(second) | 范圍 0, 1.0-999.9 (0=continuous), 分辨率 0.1second | |||||||||||
| 模擬阻抗電路 | 準確度: 電阻 ± 1% 電容 ± 5% | |||||||||||
| 六.功率測量 | ||||||||||||
| 電壓,Vac | 00.-277.0 | 0.1 | ± (1.5%讀值+2個字), 30.0-277.0V | |||||||||
| 電流,Aac | 0.00-15.00 | 0.01 | ± (2.0%讀值+ 2個字) | |||||||||
| 功率,Watts | 0-4200 | 1 | ± (5%讀值+ 3 個字) | |||||||||
| 功率因數(shù),Factor | 0.000-1.000 | 0.001 | ± (8%讀值+ 2 個字) | |||||||||
| 時間,second | 0.0-999.9 | 0.1 | ± (0.1%讀值+ 0.05 sec) | |||||||||
| 設定 | ||||||||||||
| 上/下限電壓,Vac | 0.0-277.0 | 0.1 | ± (1.5%設定值+ 0.2 V), 30.0-277V | |||||||||
| 上/下限電流,Aac | 0.00-15.00 | 0.01 | ± (2.0%設定值+ 2個字) | |||||||||
| 上/下限功率,Wac | 0 - 4200 | 1 | ± (5.0%設定值+ 3個字) | |||||||||
| 上/下限功率因數(shù) | 0.000-1.000 | 0.001 | ± (8%設定值+ 2個字) | |||||||||
| 延遲時間,second | 0.2-999.9 | 0.001 | ± (0.1%設定值+ 0.05 sec) | |||||||||
| 測試時間,second | 0, 0.1-999.9(0=continuous) | 0.1 | ||||||||||
| 輸出功率測量 | ||||||||||||
| 被測物輸入電壓 | 0 - 277.0V, 單相, 0 - 15.0A | |||||||||||
| 被測物功率 | 4200 W | |||||||||||
| 輸出保護 | 短路電流 23A, <3 sec, 突入電流68A 響應時間 1m sec | |||||||||||




















舞钢市|
温宿县|
贡山|
敦化市|
江安县|
罗平县|
周至县|
八宿县|
雷波县|
漳平市|
银川市|
万载县|
海城市|
元阳县|
鹤岗市|
桦甸市|
股票|
双鸭山市|
施秉县|
平遥县|
十堰市|
梁河县|
大方县|
山阳县|
都安|
隆德县|
县级市|
滦平县|
东乡县|
航空|
侯马市|
高阳县|
兴宁市|
南召县|
福建省|
威远县|
平利县|
开鲁县|
巴青县|
临夏县|
贵州省|