1064nm波段 ASE寬帶光源以稀土光纖自發(fā)輻射光為核心發(fā)光機制,光譜覆蓋范圍寬至1030~1080nm,最大輸出功率100mW。產(chǎn)品兼具高輸出功率、優(yōu)異的光譜平坦度和極低偏振度,可廣泛應用于OCT成像、光纖器件性能測試、光纖布拉格光柵(FBG)特性檢測等場景。


1064nm波段 ASE寬帶光源特性:光譜平坦/功率可調(diào)/高穩(wěn)定性
應用:光纖傳感/OCT成像/光纖器件測試
光學指標 | 單位 | 典型值 | 備注 | |
波長 | nm | 1064 | ||
光譜范圍(10dB范圍) | nm | 1040~1080;1030~1080 | ±2nm公差 | |
輸出光功率 | mW | 10/20/30/50/100/500/1000 | ||
功率調(diào)節(jié)范圍 | dB | 10%~100% | 功率可調(diào)(標配) | |
輸出端隔離度 | dB | >35 | ||
短期穩(wěn)定度(15分鐘) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | |
長期穩(wěn)定度(8小時) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | |
偏振態(tài) | - | *全非偏振 | 線偏振 | 線偏僅可選10~100mW |
偏振消光比PER | dB | ≤ 0.2 | ≥23 | |
光纖類型 | - | Hi 1060 | PM980 | |
光纖連接頭 | - | FC/APC | ||
電氣和環(huán)境參數(shù) | 臺式 | 模塊 | ||
控制方式 | 觸屏/RS232串口通信 | RS232串口通信 | ||
通信接口 | DB9 母口 | DB9 母口 | ||
供 電 | AC 100~240V , 30W | DC 5V, 15W | DC 12V,<24w<> | |
光功率(mW) | 10/20/30/50/100 | 500/1000 | 10/20/30/50/100 | 500/1000 |
尺寸或代碼 | B1 | B2 | M20 | M27 |
工作溫度濕度范圍 | -5~+35°C;0~70% | |||
訂購信息/型號 | |||||
ASE | 波長 | 輸出功率(mW) | 功率可調(diào) | 輸出光纖類型 | 封裝形式 |
1064 | 10/20/30/50/100/ 500/1000 | T | SM= Hi-1060 PM=PM980 | B1/B2=臺式 M20/M27=模塊 | |






















花莲市|
通渭县|
邻水|
舟山市|
岑溪市|
房产|
鞍山市|
三江|
星座|
镇远县|
安图县|
顺平县|
绥芬河市|
岳西县|
邵武市|
锦州市|
延安市|
湘潭县|
济源市|
镇宁|
霸州市|
德阳市|
盘锦市|
陆丰市|
葫芦岛市|
涿鹿县|
昌乐县|
黎城县|
阳信县|
万山特区|
汝州市|
丹寨县|
西青区|
济阳县|
甘泉县|
枣强县|
利辛县|
个旧市|
焉耆|
荆州市|
广安市|