| 技術(shù)參數(shù) | |
| 夾具: | 6組 |
| 擺動(dòng)角度: | 45°,60°,90°,180°可調(diào) |
| 擺動(dòng)速度: | 10~60 c.p.m. 可調(diào) |
| 自動(dòng)計(jì)數(shù)器: | 6個(gè),分別計(jì)數(shù) |
| 荷重: | 50, 100, 200, 300, 500g |
| 體積: | 86×51×81cm |
| 重量: | 132kg |
| 電源: | 1∮,AC220V, 3A |
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 夾具: | 6組 |
| 擺動(dòng)角度: | 45°,60°,90°,180°可調(diào) |
| 擺動(dòng)速度: | 10~60 c.p.m. 可調(diào) |
| 自動(dòng)計(jì)數(shù)器: | 6個(gè),分別計(jì)數(shù) |
| 荷重: | 50, 100, 200, 300, 500g |
| 體積: | 86×51×81cm |
| 重量: | 132kg |
| 電源: | 1∮,AC220V, 3A |
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 夾具: | 6組 |
| 擺動(dòng)角度: | 45°,60°,90°,180°可調(diào) |
| 擺動(dòng)速度: | 10~60 c.p.m. 可調(diào) |
| 自動(dòng)計(jì)數(shù)器: | 6個(gè),分別計(jì)數(shù) |
| 荷重: | 50, 100, 200, 300, 500g |
| 體積: | 86×51×81cm |
| 重量: | 132kg |
| 電源: | 1∮,AC220V, 3A |
夾具: 6組
擺動(dòng)角度: 45°,60°,90°,180°可調(diào)
擺動(dòng)速度: 10~60 c.p.m. 可調(diào)
自動(dòng)計(jì)數(shù)器:
6個(gè),分別計(jì)數(shù)
荷重: 50, 100, 200, 300, 500g
體積: 86×51×81cm
重量: 132kg
電源: 1∮,AC220V, 3A




















迭部县|
云南省|
武胜县|
五峰|
扎赉特旗|
海安县|
喜德县|
博野县|
舞阳县|
洪泽县|
滦南县|
久治县|
香港|
三明市|
弥渡县|
海晏县|
辛集市|
三台县|
衡山县|
广宗县|
永昌县|
大邑县|
从江县|
偃师市|
和平区|
潍坊市|
玛多县|
成安县|
师宗县|
营口市|
吉安市|
宣威市|
镇巴县|
土默特右旗|
依安县|
自贡市|
青川县|
百色市|
饶平县|
芮城县|
大连市|