| 型號(hào) | YPO-072 | YPO-270 | YPO-480 | YPO-600 | YPO-720 | YPO-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)箱尺寸 (W×H×Dcm) | 40×45×40 | 60×90×50 | 80×100×60 | 100×100×60 | 100×120×60 | 100×100×100 |
| 外箱尺寸 (W×H×Dcm) | 72×116×56 | 93×163×67 | 110×172×77 | 130×172×77 | 116×170×116 | 116×150×166 |
| 溫度范圍 | 室溫+25℃~200℃(300℃) | |||||
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.3℃ | |||||
| 溫度均勻度 | ±1%℃ | |||||
| 解析精度 | 0.1℃ | |||||
| 升溫時(shí)間 | 30 minutes | |||||
| 外箱材質(zhì) | 冷軋板+烤漆 | |||||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#201不銹鋼板(200℃以上材質(zhì)為SUS#304不銹鋼板) | |||||
| 隔熱材質(zhì) | ||||||
| 循環(huán)系統(tǒng) | 離心風(fēng)機(jī)風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | |||||
| 加熱系統(tǒng) | SUS#不銹鋼高速加熱器 | |||||
| 控制系統(tǒng) | 按鍵式數(shù)顯控制器 | |||||
| 附件 | 控制狀態(tài)指示燈,隔層架(2個(gè),高度可調(diào)) | |||||
| 安全裝置 | 相序保護(hù),超溫保護(hù),過流保護(hù),過載保護(hù) | |||||
| 電源 | AC 1Ψ 220V 60/50Hz, AC 3Ψ 380V 60/50Hz | |||||
| 定制服務(wù) | 非標(biāo)特殊要求,可定制 | |||||











1、有獨(dú)立的研發(fā)團(tuán)隊(duì);為您提供量身定制的服務(wù);
2、有7個(gè)以上產(chǎn)品;
3、有著一套完整控制系統(tǒng);支持批量性控制多臺(tái)儀器,并實(shí)時(shí)監(jiān)控和記錄數(shù)據(jù);
















合肥市|
东平县|
当涂县|
家居|
呼玛县|
巫溪县|
南岸区|
巴中市|
霍林郭勒市|
新巴尔虎右旗|
丹寨县|
繁峙县|
汽车|
黄大仙区|
敖汉旗|
石阡县|
高雄市|
南城县|
平舆县|
靖宇县|
阿拉尔市|
宁夏|
衡山县|
南投市|
潜江市|
壤塘县|
民乐县|
筠连县|
林州市|
利津县|
盱眙县|
广汉市|
惠东县|
平乡县|
和田市|
利辛县|
万宁市|
瑞昌市|
大兴区|
乌兰县|
中宁县|