- 商品名稱: 8845/8846A
- 商品編號(hào): 994279059602890752
- 品牌: FLUKE福祿克
Fluke 8845A和8846A,6 ?高精度數(shù)字多用表的準(zhǔn)*確度和可滿*足各種臺(tái)式應(yīng)用已經(jīng)或測(cè)試系統(tǒng)的應(yīng)用。
高精度和多功能性的結(jié)合
6 ½分辨率
基本直流電壓準(zhǔn)確度:24ppm
雙參數(shù)顯示
100µA至10A電流量程,分辨力100pA
寬電阻量程從10Ω至1GΩ,分辨力10µΩ
2線,4線和2x4線電阻測(cè)量技術(shù)
可測(cè)量頻率和周期
測(cè)量電容和溫度(8846A)
USB 存儲(chǔ)器接口 (8846A)
福祿克45表和安捷倫34401A
圖形顯示
趨勢(shì)繪圖(Trendplot™)功能無(wú)紙記錄測(cè)量數(shù)值,統(tǒng)計(jì)信息,直方圖
安全標(biāo)準(zhǔn)為CAT I 1000 V,CAT II 600 V
| 技術(shù)指標(biāo) | ||
| 顯示屏 | 真空熒光點(diǎn)陣顯示屏 | |
| 分辨率 | 6 ½位 | |
| 直流電壓 | 范圍: | 100 mV 至 1000 V量程 |
| 分辨力: | 100 nV | |
| 準(zhǔn)確度: | 8845A:0.0035% 讀數(shù) + 0.0005% 量程 | |
| 8846A:0.0024% 讀數(shù) + 0.0005% 量程 | ||
| 交流電壓 | 范圍: | 8845A:100 mV 至 750 V量程 |
| 8846A:100 mV 至 1000 V量程 | ||
| 分辨力: | 100 nV | |
| 準(zhǔn)確度: | 8845A:0.06% 讀數(shù) + 0.03% 量程 | |
| 8846A:0.06% 讀數(shù) + 0.03% 量程 | ||
| 頻率: | 3 Hz 至 300 KHz | |
| 電阻 | 2x4 線: | 是 |
| 范圍: | 8845A:100 Ω 至 100 MΩ量程 | |
| 8846A:10 Ω 至 1 GΩ量程 | ||
| 分辨力: | 8845A:100 μΩ | |
| 8846A:10 μΩ | ||
| 準(zhǔn)確度: | 8845A:0.010% 讀數(shù) + 0.001% 量程 | |
| 8846A:0.010% 讀數(shù) + 0.001% 量程 | ||
| 直流電流 | 范圍: | 100 μA 至 10 A量程 |
| 分辨力: | 100 pA | |
| 準(zhǔn)確度: | 0.050讀數(shù) + 0.0051% 量程 | |
| 交流電流 | 范圍: | 8845A:10 mA 至 10 A量程 |
| 8846A:100 mA 至 10 A量程 | ||
| 分辨力: | 8845A:10 nA | |
| 8846A:100 pA | ||
| 準(zhǔn)確度: | 0.10% 讀數(shù) + 0.041% 量程 | |
| 頻率: | 3 Hz 至 10 KHz | |
| 頻率/周期 | 范圍: | 8845A:3 Hz 至 300 kHz |
| 8846A:3 Hz 至 1 MHz | ||
| 分辨力: | 1 μHz | |
| 準(zhǔn)確度: | 0.01% | |
| 連續(xù)性/二極管測(cè)試 | 是 | |
| 電容 | 范圍: | 8846A:1 nF 至 0.1 F |
| 分辨力: | 8846A:1 pf | |
| 準(zhǔn)確度: | 8846A:1 % | |
| 溫度 | 類型: | 8846A:鉑電阻 |
| 范圍: | 8846A:-200 °C 至 +600 ° | |
| 分辨力: | 8846A:0.01 ° | |
| 準(zhǔn)確度: | 8846A:0.06 ° | |
| 運(yùn)算功能 | 校零,最小值/值/平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差 | |
| dB/dBm: | 是 | |
| 功能 | 統(tǒng)計(jì)/直方圖: | 是 |
| 趨勢(shì)圖: | 是 | |
| 限值測(cè)試: | 是 | |
| 輸入輸出 | USB 存儲(chǔ)器: | 8846A:USB 存儲(chǔ)器接口 |
| 實(shí)時(shí)時(shí)鐘: | 8846A:有 | |
| 接口: | RS 232、IEE-488.2、LAN、USB(帶可選適配器) | |
| 編程語(yǔ)言/模式: | 8846A:SCPI (IEEE-488.2)、兼容Agilent 34401A、Fluke 45 | |
| 通用規(guī)范 | |
| 重量 | 3.6 kg (8.0 lbs) |
| 尺寸 | 88 mm x 217 mm x 297 mm (3.46 in x 8.56 in x 11.7 in) |
| 安全性 | 設(shè)計(jì)符合 IEC 61010-1:2000-1,UL 61010-1A1,CAN/CSA-C22.2 61010.1 號(hào),CAT I 1000V/CAT II 600V |
| 保修期 | 3 年 |













巫山县|
剑河县|
弥勒县|
黄山市|
凤山县|
城口县|
仪陇县|
鹤山市|
绩溪县|
茶陵县|
宜阳县|
农安县|
淅川县|
瓦房店市|
安国市|
惠水县|
邯郸市|
达孜县|
伊川县|
丰城市|
姚安县|
哈尔滨市|
象山县|
鄂州市|
潞城市|
莆田市|
山东省|
民和|
河北省|
永春县|
嵊州市|
文山县|
花莲市|
无极县|
徐水县|
德昌县|
临沭县|
扎囊县|
六盘水市|
凤冈县|
青浦区|