爬電距離測試卡|爬電距離測試規(guī)|爬電距離尺符合GB2099-1: 2021 條款27、GB4706-1:2024 條款29.2、GB7000-1:1996 條款11等標(biāo)準(zhǔn)要求,適用于測量兩個(gè)導(dǎo)電部件之間,或一個(gè)導(dǎo)電部件與器具的易觸及表面之間沿絕緣材料表面距離。
| LISUN型號(hào) | 規(guī)格尺寸 |
| CK-1 | 1/1.5/2/2.5/3/4/6/8mm,共8個(gè)尺寸 |
| CK-2 | 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8mm,共15個(gè)尺寸 |
| CK-3 | 1/1.2/1.4/1.5/2/2.4/2.5/2.8/3/3.2/3.3/4/4.5/5/5.5/6/6.3/6.4/6.5/7/8mm,共21個(gè)尺寸 |
| CK-4 | 1/1.2/1.4/1.5/1.6/2/2.4/2.5/2.8/3/3.2/3.3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.3/6.4/6.5/7/8mm,共23個(gè)尺寸 |
| CK-5 | 1/1.1/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6/1.7/1.8/1.9/2/2.5/2.8/3/3.2/3.3/4/4.5/5/5.5/6/6.3/6.5/7/8/9/10mm,共27個(gè)尺寸 |
注意:不銹鋼制作,其他尺寸可根據(jù)客戶要求定制!
使用步驟:
1、確定工作電壓的有效值或直流值;
2、確定材料組別(根據(jù)相比漏電起痕指數(shù),其劃分為:Ⅰ組材料,Ⅱ組材料,Ⅲa 組材料, Ⅲb組材料。)
3、確定污染等級(jí);確定絕緣類型(功能絕緣、基本絕緣、附加絕緣、加強(qiáng)絕緣)。

GB 2099-1::2021 條款27

GB 4706.1:2024 條款29.2

GB 7000-1:1996 條款11


















隆子县|
微山县|
犍为县|
平南县|
洮南市|
庆城县|
福海县|
土默特左旗|
齐河县|
大理市|
和田县|
石楼县|
南京市|
东兰县|
郴州市|
盐源县|
博罗县|
巴东县|
锡林浩特市|
罗定市|
怀安县|
阿拉善左旗|
华宁县|
平陆县|
芦山县|
师宗县|
枣强县|
信阳市|
浦北县|
长泰县|
中山市|
当雄县|
贞丰县|
宝鸡市|
玛纳斯县|
太仓市|
武陟县|
禹州市|
寿宁县|
崇礼县|
丰台区|