1000冷凍機數(shù)據(jù)表
| 項目 | 型號 | 1000 | 備注 | |
| 制冷量 | KW | 25 | l 含有初效,中效,高效空氣過濾器,同時內(nèi)配1200Pa的風(fēng)機加強力送風(fēng)能力 l 控制器能夠打印溫度算據(jù)方便用戶管理 l 水泵用戶可自配 | |
|
壓縮機 | 數(shù)量(臺) | 1 | ||
| 制冷輸入功率KW | 7.5 | |||
| 制冷運轉(zhuǎn)電流KW A | 17.8 | |||
| 整機功率 | KW | 10 | ||
| 整機電流 | A | 19 | ||
|
冷凝器
| 型式 | 不銹鋼板式換熱器 | ||
| 冷卻水流量L/min | 100 | |||
| 水管接口 | DN40 | |||
|
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效銅管與鋁箔緊密脹接型翅片熱交換器 | ||
| 風(fēng)機功率W | 1100 | 也可配委托廠家在機組內(nèi) l 環(huán)溫25度,冷風(fēng)機出風(fēng)溫度零下15度左右 | ||
| 風(fēng)量m³/h | 12000 | |||
|
冷卻水泵 | 型式 | 離心水泵 | ||
| 輸入功率W | 750 | |||
| 機外揚程mH2O | 20 | |||
| 安全保護(hù)裝置 高低壓保護(hù),電流過載保護(hù),相序保護(hù)等 | ||||
|
外型尺過 | 長mm | 2500 |
|
|
| 寬mm | 800 |
|
| |
| 高mm | 1650 |
|
| |



















丰顺县|
民乐县|
珠海市|
韶关市|
海南省|
黑河市|
长沙市|
浪卡子县|
张北县|
本溪市|
晋宁县|
临洮县|
延安市|
香格里拉县|
泰州市|
扎鲁特旗|
二连浩特市|
凤凰县|
福州市|
中西区|
年辖:市辖区|
江门市|
夏津县|
江口县|
巴林左旗|
平南县|
太仓市|
增城市|
丹棱县|
宜兰市|
开原市|
塔河县|
时尚|
集贤县|
华容县|
贡山|
延津县|
安多县|
桦川县|
葫芦岛市|
裕民县|