內(nèi)容描述
一、產(chǎn)品概述
YSD電磁閥適用于以蒸汽為加熱介質(zhì),進行溫度自動控制的執(zhí)行機構(gòu)可對蒸汽加熱器、散熱器、干燥器等蒸汽設(shè)備及各類溫度自控儀、蒸汽定型機、蒸染機、蒸汽回潮機等盛大設(shè)備的鍋爐蒸汽管道進行二位式自動控制和遠程控制。廣泛應(yīng)用于染化、紡織、印染、食品、醫(yī)藥、卷煙、水泥制品、石油化工、冶金等部門的自控系統(tǒng)。
二、主要特點
耐熱:電磁部分、密封件部分用特種耐高溫電工材料和密封材料,并應(yīng)用了各種隔熱措施。
耐磨:選材合理,閥杯和導向套間巧妙地利用流體的潤滑作用,減少磨損。
耐冷凝:蒸汽管道的冷凝水是影響蒸汽電磁閥動作的重要因素,本閥則不受冷凝水影響。
三、主要參數(shù)
| 工作介質(zhì) | 蒸汽及其它無腐蝕性氣體 | ||||||||||
| 介質(zhì)溫度(℃) | 60、120或200、加散熱片≤300 | ||||||||||
| 公稱壓力(MPa) | 1.6 | ||||||||||
| 工作壓差(MPa) | 0.05~1.6 | 0.1~1.6 | |||||||||
| 電源電壓 | AC220V,其余規(guī)格可作特殊訂貨 | ||||||||||
| 使用壽命 | 按JB/T7352-94規(guī)定 | ||||||||||
| 額定流量系數(shù)(KV) | |||||||||||
| 泄漏量(ml/min) | 按JB/T7352-94·F規(guī)定 | ||||||||||
| 公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| 功 耗(VA) | 30 | 30 | |||||||||
| 閥體材質(zhì) | WCB鑄鋼、304不銹鋼 | ||||||||||
四、結(jié)構(gòu)原理
該系列電磁閥為間接先導式電磁閥,由先導閥和主閥芯聯(lián)系著形成通道組合而成;常閉型在未通電時,呈關(guān)閉狀態(tài)。當電磁線圈通電時,產(chǎn)生的磁力使動磁芯和靜鐵芯吸合,導閥口打開,介質(zhì)流向出口,此時主閥芯上腔壓力迅速下降,低于進口側(cè)的壓力,形成壓差克服彈簧阻力而隨之向上運動,達到開啟主閥口的目的,介質(zhì)從進口流向出口呈通路。當線圈斷電時,磁力消失,動鐵芯在彈簧力作用下復位關(guān)閉先導口,此時介質(zhì)從平衡孔流入,主閥芯上腔壓力增大,并在彈簧力的作用下向下運動,關(guān)閉主閥口。常開式原理正好相反。

五、安裝尺寸
| 通徑公稱DN | 內(nèi)螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
| 外形尺寸 | 內(nèi)螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭連接 | ||||||||
| H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
| 15 | 153 | 92 | 1/2 | 175 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-¢14 |
| 20 | 153 | 92 | 3/4 | 180 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-¢14 |
| 25 | 153 | 110 | 1 | 195 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-¢14 |
| 32 | 176 | 120 | 11/4 | 205 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-¢18 |
| 40 | 176 | 140 | 11/2 | 220 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-¢18 |
| 50 | 192 | 162 | 2 | 235 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-¢18 |
| 65 | | | | 250 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-¢18 |
| 80 | | | | 260 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-¢18 |
| 100 | | | | 290 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-¢18 |
| 125 | | | | 365 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-¢18 |
| 150 | | | | 400 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-¢22 |
| 200 | | | | 416 | 600 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-¢22 |
| 250 | | | | 434 | 730 | 405 | 355 | 319 | 26 | 4 | 12-¢26 |
| 300 | | | | 490 | 850 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-¢26 |




















威信县|
台湾省|
桑植县|
堆龙德庆县|
南平市|
新河县|
永和县|
瑞丽市|
利川市|
文登市|
白玉县|
沁源县|
高安市|
濮阳县|
泗水县|
彰武县|
塔河县|
剑川县|
应用必备|
丹棱县|
四平市|
富阳市|
长白|
双流县|
绥芬河市|
叙永县|
灵山县|
新建县|
琼中|
卢湾区|
栾城县|
红河县|
积石山|
南澳县|
茂名市|
保靖县|
丹江口市|
通许县|
牙克石市|
汤阴县|
静海县|