- 產(chǎn)品型號:NLS-HR15XX-3E 無線式一維碼掃描器
- 數(shù)據(jù)類型:1D,同時支持PDF417和MicroPDF417
- 識讀方式:CCD
- 通訊方式:RS232/USB
- 無線通訊:Zigbee
產(chǎn)品簡介
NLS-HR15XX-3E是HR15系列一維條碼掃描槍的無線型號,也可讀取PDF417和MicroPDF417堆積式二維條碼。該型號使用Zigbee無線通信技術,支持標準的RS-232及USB接口,結實耐用,具有良好性價比,非常適合在超市、商場和倉庫等環(huán)境中應用。
產(chǎn)品特性
◆ 數(shù)據(jù)采集功能
可采集各類一維條碼,并支持PDF417和MicroPDF417堆積式二維條碼
◆ Zigbee無線通訊
采用Zigbee通信方式,50米遠距離傳輸,可自由組網(wǎng),擴展通訊距離
◆ 作業(yè)模式
數(shù)據(jù)傳輸模式支持同步模式、異步模式和批次模式,離線狀態(tài)可存儲4095條EAN13 13mil條碼
◆ 配對查找
支持底座和掃描器按鍵配對,可實現(xiàn)一對一、一對多的配對方式,支持一鍵查找功能
| 性能參數(shù) | |||||||||||||||
| 光源 | 620nm可見紅色LED | ||||||||||||||
| 圖像傳感器 | 線性圖像傳感器 | ||||||||||||||
| 識讀碼制 | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39,UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, PDF417, MicroPDF417等( PDF417及MicroPDF417支持長度小于255 bytes) | ||||||||||||||
| 識讀精度 | ≥ 4 mil | ||||||||||||||
| 條碼靈敏度** | 傾斜 | ±55°@ 0°Roll and 0°Skew | |||||||||||||
| 旋轉 | ±30°@ 0°Pitch and 0°Skew | ||||||||||||||
| 偏轉 | ±75°@ 0°Roll and 0°Pitch | ||||||||||||||
| 對比度 | 30%-25% | ||||||||||||||
| 掃描速度 | 300次/秒 | ||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)接口 | RS-232, USB | ||||||||||||||
| 物理參數(shù) | |||||||||||||||
| 掃描槍尺寸(長 x 寬 x 高) | 113.5×73×159 毫米 | ||||||||||||||
| 底座尺寸(長 x 寬 x 高) | 195×82.5×47 毫米 | ||||||||||||||
| 掃描槍重量 | 210 克(含電池) | ||||||||||||||
| 底座重量 | 150 克 | ||||||||||||||
| 提示方式 | 蜂鳴器,LED指示 | ||||||||||||||
| 電源適配器 | 輸出:DC5V,1.5A 輸入:AC100~240V,50~60Hz | ||||||||||||||
| 環(huán)境參數(shù) | | ||||||||||||||
| 工作溫度 | -10°C to 50°C (14°F to 122°F ) | ||||||||||||||
| 儲存溫度 | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F ) | ||||||||||||||
| 相對濕度 | 5% ~ 95% (無凝結) | ||||||||||||||
| 靜電防護 | ± 8 KV (接觸放電);± 12 KV (空氣放電) | ||||||||||||||
| IP等級 | IP54 | ||||||||||||||
| 無線性能 | |||||||||||||||
| 作業(yè)模式 | 同步模式/異步模式/批次模式 | ||||||||||||||
| 通信頻段 | 2.4 至 2.4835 GHz (ISM Band) 頻段, 使用Zigbee無線通信技術 | ||||||||||||||
| 傳輸范圍 | ≥ 50 米 | ||||||||||||||
| 傳輸速度 | 20-250 KBps | ||||||||||||||
| 電池容量 | 2200 mAh 鋰電池 | ||||||||||||||
| 電池工作時長 | >17 小時 | ||||||||||||||
| 電池充電時間 | 3.5 小時 | ||||||||||||||
| 持續(xù)掃描次數(shù) | 60,000 次 | ||||||||||||||
| 認證 | |||||||||||||||
| FCC Part15 Class B, CE EMC Class B
| |||||||||||||||
*規(guī)格如有更改,恕不另行通知*




















日喀则市|
鄂托克旗|
左权县|
白玉县|
铜陵市|
柞水县|
卓尼县|
美姑县|
陕西省|
朝阳区|
平罗县|
白银市|
黔西|
江达县|
平乐县|
郎溪县|
积石山|
四平市|
上饶市|
紫云|
沙雅县|
霍邱县|
韩城市|
泰兴市|
郧西县|
陆良县|
黎城县|
泗阳县|
康马县|
新密市|
桓台县|
云霄县|
安陆市|
夏津县|
武夷山市|
交口县|
三河市|
宣化县|
藁城市|
宁蒗|
松阳县|