PEX系列打印引擎是TSC的創(chuàng)新力作,以堅(jiān)固的鋁合金鑄造結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),性能可靠、操作簡(jiǎn)易及優(yōu)化維修效率。PEX系列能夠簡(jiǎn)易的整合至全新和既有的自動(dòng)打印貼標(biāo)設(shè)備。
PEX系列具備易于整合的特性,包含螺絲孔位兼容結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、業(yè)界泛用的GPIO接口以及簡(jiǎn)單操作的彩色屏幕。PEX系列能夠簡(jiǎn)易的整合至全新和既有的自動(dòng)打印貼標(biāo)設(shè)備,非常適用于需要高速標(biāo)簽打印的制造業(yè)和物流業(yè)。
PEX系列具備易于整合的特性,包含螺絲孔位兼容結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、業(yè)界泛用的GPIO接口以及簡(jiǎn)單操作的彩色屏幕。PEX系列能夠簡(jiǎn)易的整合至全新和既有的自動(dòng)打印貼標(biāo)設(shè)備,非常適用于需要高速標(biāo)簽打印的制造業(yè)和物流業(yè)。
| 解析度 | 8點(diǎn)/毫米 (203 DPI) | 12點(diǎn)/毫米 (300 DPI) | 24點(diǎn)/毫米 (600 DPI) | 8點(diǎn)/毫米 (203 DPI) | 12點(diǎn)/毫米 (300 DPI) | 24點(diǎn)/毫米 (600 DPI) |
| 列印速度 | 457毫米 (18")/秒 | 356毫米 (14")/秒 | 152毫米 (6")/秒 | 457毫米 (18")/秒 | 356毫米 (14")/秒 | 152毫米 (6")/秒 |
| 列印寬度 | 104毫米 (4.09") | 104毫米 (4.09") | 104毫米 (4.09") | 104毫米 (4.09") | 104毫米 (4.09") | 104毫米 (4.09") |
| 列印長(zhǎng)度 | 25,400毫米 (1000") | 11,430毫米 (450") | 2,540毫米 (100") | 25,400毫米 (1000") | 11,430毫米 (450") | 2,540毫米 (100") |
| 列印模式 | 熱感式/ 熱轉(zhuǎn)式 | 熱感式/ 熱轉(zhuǎn)式 | 熱感式/ 熱轉(zhuǎn)式 | 熱感式/ 熱轉(zhuǎn)式 | 熱感式/ 熱轉(zhuǎn)式 | 熱感式/ 熱轉(zhuǎn)式 |
| LCD/LED | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1個(gè)狀態(tài)指示燈 | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1個(gè)狀態(tài)指示燈 | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1個(gè)狀態(tài)指示燈 | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1個(gè)狀態(tài)指示燈 | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1個(gè)狀態(tài)指示燈 | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1個(gè)狀態(tài)指示燈 |
| SDRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Flash | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| 擴(kuò)充插槽 | Micro SD卡讀卡器可將內(nèi)存擴(kuò)展至32 GB | Micro SD卡讀卡器可將內(nèi)存擴(kuò)展至32 GB | Micro SD卡讀卡器可將內(nèi)存擴(kuò)展至32 GB | Micro SD卡讀卡器可將內(nèi)存擴(kuò)展至32 GB | Micro SD卡讀卡器可將內(nèi)存擴(kuò)展至32 GB | Micro SD卡讀卡器可將內(nèi)存擴(kuò)展至32 GB |
| 碳帶 | 600公尺,90毫米外徑,1"碳帶滾動(dòng)條(內(nèi)外部油墨涂層) | 600公尺,90毫米外徑,1"碳帶滾動(dòng)條(內(nèi)外部油墨涂層) | 600公尺,90毫米外徑,1"碳帶滾動(dòng)條(內(nèi)外部油墨涂層) | 600公尺,90毫米外徑,1"碳帶滾動(dòng)條(內(nèi)外部油墨涂層) | 600公尺,90毫米外徑,1"碳帶滾動(dòng)條(內(nèi)外部油墨涂層) | 600公尺,90毫米外徑,1"碳帶滾動(dòng)條(內(nèi)外部油墨涂層) |
| 碳帶寬度 | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") |
| 紙張類型 | 連續(xù)紙、間距紙、黑標(biāo)紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、黑標(biāo)紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、黑標(biāo)紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、黑標(biāo)紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、黑標(biāo)紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、黑標(biāo)紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) |
| 紙張寬度 | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") |
| 紙張厚度 | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) |
| 標(biāo)簽長(zhǎng)度 | 5 ~ 25,400毫米 (0.2" ~ 1000") | 5 ~ 11,430毫米 (0.2" ~ 450") | 5 ~ 2,540毫米 (0.2" ~ 100") | 5 ~ 25,400毫米 (0.2" ~ 1000") | 5 ~ 11,430毫米 (0.2" ~ 450") | 5 ~ 2,540毫米 (0.2" ~ 100") |
| 標(biāo)準(zhǔn) | • 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 內(nèi)建以太網(wǎng),10/100 Mbps • USB host * 1(正面),連接USB儲(chǔ)存裝置 • GPIO (DB15F) + Centronics | • 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 內(nèi)建以太網(wǎng),10/100 Mbps • USB host * 1(正面),連接USB儲(chǔ)存裝置 • GPIO (DB15F) + Centronics | • 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 內(nèi)建以太網(wǎng),10/100 Mbps • USB host * 1(正面),連接USB儲(chǔ)存裝置 • GPIO (DB15F) + Centronics | • 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 內(nèi)建以太網(wǎng),10/100 Mbps • USB host * 1(正面),連接USB儲(chǔ)存裝置 • GPIO (DB15F) + Centronics | • 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 內(nèi)建以太網(wǎng),10/100 Mbps • USB host * 1(正面),連接USB儲(chǔ)存裝置 • GPIO (DB15F) + Centronics | • 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 內(nèi)建以太網(wǎng),10/100 Mbps • USB host * 1(正面),連接USB儲(chǔ)存裝置 • GPIO (DB15F) + Centronics |
| 選配 | • GPIO (DB25F) (經(jīng)銷商選配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍(lán)牙 4.2 無線雙模塊(經(jīng)銷商選配) | • GPIO (DB25F) (經(jīng)銷商選配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍(lán)牙 4.2 無線雙模塊(經(jīng)銷商選配) | • GPIO (DB25F) (經(jīng)銷商選配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍(lán)牙 4.2 無線雙模塊(經(jīng)銷商選配) | • GPIO (DB25F) (經(jīng)銷商選配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍(lán)牙 4.2 無線雙模塊(經(jīng)銷商選配) | • GPIO (DB25F) (經(jīng)銷商選配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍(lán)牙 4.2 無線雙模塊(經(jīng)銷商選配) | • GPIO (DB25F) (經(jīng)銷商選配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍(lán)牙 4.2 無線雙模塊(經(jīng)銷商選配) |
| 體積尺寸 | 245毫米 (寬) x 300毫米 (高) x 390毫米 (長(zhǎng)) 9.65" (寬)x 11.81" (高) x 15.35" (長(zhǎng)) | 245毫米 (寬) x 300毫米 (高) x 390毫米 (長(zhǎng)) 9.65" (寬)x 11.81" (高) x 15.35" (長(zhǎng)) | 245毫米 (寬) x 300毫米 (高) x 390毫米 (長(zhǎng)) 9.65" (寬)x 11.81" (高) x 15.35" (長(zhǎng)) | 245毫米 (寬) x 300毫米 (高) x 390毫米 (長(zhǎng)) 9.65" (寬)x 11.81" (高) x 15.35" (長(zhǎng)) | 245毫米 (寬) x 300毫米 (高) x 390毫米 (長(zhǎng)) 9.65" (寬)x 11.81" (高) x 15.35" (長(zhǎng)) | 245毫米 (寬) x 300毫米 (高) x 390毫米 (長(zhǎng)) 9.65" (寬)x 11.81" (高) x 15.35" (長(zhǎng)) |
| 重量 | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) |















会泽县|
大姚县|
巴林左旗|
三门峡市|
高陵县|
怀仁县|
二连浩特市|
镇安县|
工布江达县|
乐平市|
芜湖市|
云林县|
大竹县|
兴国县|
翼城县|
哈巴河县|
清镇市|
分宜县|
武隆县|
宁都县|
临沂市|
田东县|
清徐县|
宁德市|
新化县|
镇江市|
西华县|
雅安市|
台安县|
霍山县|
祁阳县|
济阳县|
德清县|
黄梅县|
德安县|
海原县|
麻城市|
贵南县|
定安县|
牡丹江市|
大化|