| JY3851/1151LT法蘭式液位變送器的安裝法蘭標(biāo)準(zhǔn)按ADSI, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法蘭有3〞、4〞規(guī)格,法蘭等級(jí)為150LB(2.5MPa)、300LB。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如用戶(hù)采用GB9116-88S標(biāo)準(zhǔn),則DN=80、100、PN=2MPa請(qǐng)注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●測(cè)量范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 差壓:0-6.2-690KPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜壓:2.5MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●選型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單法蘭遠(yuǎn)傳壓力變送器
| 參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱(chēng)江蘇錦佑自動(dòng)化儀表有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地淮安市
- 廠商性質(zhì)其他
- 更新時(shí)間2026/8/3 14:46:14
- 訪問(wèn)次數(shù)33
江蘇錦佑自動(dòng)化儀表有限公司坐落于堯帝故里-金湖縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),是從事工業(yè)自動(dòng)化儀表銷(xiāo)售的廠家,已形成溫度傳感器、智能流量計(jì)、壓力變送器、液/位物料儀表、智能數(shù)顯調(diào)節(jié)儀等成套化生產(chǎn)規(guī)模,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、水電、制藥、環(huán)保等領(lǐng)域。 企業(yè)擁有的經(jīng)營(yíng)、管理、質(zhì)量等工藝文件與質(zhì)量管理體系。 我們始終堅(jiān)持:質(zhì)量為本,用戶(hù)至上,持續(xù)改進(jìn),不斷提高的經(jīng)營(yíng)宗旨,積極企業(yè)內(nèi)部管理,提高競(jìng)爭(zhēng)力,以科學(xué)發(fā)展為指導(dǎo),走可持續(xù)發(fā)展之路。確保擁有優(yōu)良的品質(zhì),為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
流量計(jì)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:JY3851/1151LT法蘭式液位變送器的安裝法蘭標(biāo)準(zhǔn)按ADSI, 法蘭有3〞、4〞規(guī)格,法蘭等級(jí)為150LB(2.5MPa)、300LB。 如用戶(hù)采用GB9116-88S標(biāo)準(zhǔn),則DN=80、100、PN=2MPa請(qǐng)注 明。 ●測(cè)量范圍 差壓:0-6....
單法蘭遠(yuǎn)傳壓力變送器 產(chǎn)品信息
關(guān)鍵詞:變送器
在找 單法蘭遠(yuǎn)傳壓力變送器 產(chǎn)品的人還在看




















卓资县|
石渠县|
昌邑市|
兴和县|
大宁县|
海门市|
深水埗区|
庆安县|
桐城市|
航空|
那坡县|
华宁县|
乐清市|
巴青县|
天祝|
玉山县|
吉木乃县|
耒阳市|
稻城县|
柯坪县|
静安区|
松滋市|
习水县|
旬邑县|
西吉县|
新民市|
南靖县|
都昌县|
石狮市|
正镶白旗|
应城市|
孟津县|
石渠县|
荥经县|
昌吉市|
拉孜县|
花莲县|
三亚市|
滨州市|
苗栗市|
桐柏县|