EPRO 張力傳感器 PR9951 B/01H PR9951 B/02H PR9951 B/03H PR9951 B/05H PR9951 B/10H PR9951 B/25H PR9951 B/50H 德國EPRO
| |
|
張力傳感器PR9951 B/01H PR9951 B/02H PR9951 B/03H PR9951 B/05H PR9951 B/10H PR9951 B/25H PR9951 B/50H
用于造紙機械監(jiān)測轉(zhuǎn)子 — 紙的張力。
型號 量程范圍 訂貨號 重量(毛重/凈重)
PR9951 B/01H 0…1000N 9408 099 51014 25.0/21kg
PR9951 B/02H 0…2000N 9408 099 51024 25.0/21kg
PR9951 B/03H 0…3000N 9408 099 51034 25.0/21kg
PR9951 B/05H 0…5000N 9408 099 51054 25.0/21kg
PR9951 B/10H 0…10000N 9408 099 51104 25.0/21kg
PR9951 B/25H 0…250N 9408 099 52253 25.0/19.5kg
PR9951 B/50H 0…500N 9408 099 52503 25.0/19.5kg
允許過載:額定值的5倍;
線性誤差:〈±1.5%;
重復(fù)性:0.2%;
溫度范圍:-20…+100℃。
用于造紙機械監(jiān)測轉(zhuǎn)子--紙的張力。
| 型號 | PR9951 B/01H | PR9951 B/02H | PR9951 B/03H | PR9951 B/05H | PR9951 B/10H | PR9951 B/25H | PR9951 B/25H |
| 量程范圍 | 0…1000N | 0…2000N | 0…3000N | 0…5000N | 0…10000N | 0…250N | 0…500N |
| 訂貨號 | 9408 099 51014 | 9408 099 51024 | 9408 099 51034 | 9408 099 51054 | 9408 099 51104 | 9408 099 52253 | 9408 099 52503 |
| 毛重 | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg |
| 凈重 | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg | 19.5kg | 19.5kg |
| 允許過載 | 額定值的5倍 | ||||||
| 重復(fù)性 | 0.2% | ||||||
| 線性誤差 | 〈±1.5% | ||||||
| 溫度范圍 | -20…+100℃ | ||||||
本產(chǎn)品熱度: ℃




















南华县|
安宁市|
微博|
扶风县|
蓝田县|
宜兴市|
加查县|
综艺|
拜泉县|
珲春市|
新田县|
疏勒县|
嘉峪关市|
英超|
灵台县|
修文县|
安义县|
礼泉县|
唐海县|
肇庆市|
南昌县|
会同县|
开封县|
武安市|
子洲县|
浦江县|
灵川县|
贡嘎县|
卫辉市|
杂多县|
迭部县|
盘锦市|
义马市|
海盐县|
泗阳县|
卢龙县|
信阳市|
略阳县|
德州市|
阳新县|
金坛市|