103W1-K212-N4-C1A美國(guó)SOR差壓開(kāi)關(guān)
| |
|
103W1-K212-N4-C1A美國(guó)SOR差壓開(kāi)關(guān)
102/103 系列
防護(hù)型 可調(diào)范圍 回差(Kpa) 防爆型
型號(hào) Mpa(Kpa) K開(kāi)關(guān) EF開(kāi)關(guān) 型號(hào)
103W1-K212-N4-C1A (1.742-24.88) 0.37 1.11 103AD-EF212-N4-C1A
103W1-K502-N4-C1A (4.977-37.33) 0.74 2.22 103AD-EF502-N4-C1A
103W1-K805-N4-C1A (24.88-248.80) 3.48 10.44 103AD-EF805-N4-C1A
102W1-K912-P1-C1A (34.47-172.40) 3.45 10.35 102AD-EF912-P1-C1A
102W1-K903-P1-C1A (55.16-275.80) 5.52 16.56 102AD-EF903-P1-C1A
102W1-K905-P1-C1A (68.95-413.70) 6.89 20.69 102AD-EF905-P1-C1A
102W1-K603-P1-C1A (137.9-689.50) 34.47 103.41 102AD-EF603-P1-C1A
102W1-K403-P1-C1A 0.275-1.379 48.26 144.78 102AD-EF403-P1-C1A
102W1-K405-P1-C1A 0.345-2.068 68.95 206.85 102AD-EF405-P1-C1A
102W1-K305-P1-C1A 0.689-3.447 117.20 315.60 102AD-EF305-P1-C1A
102W1-K105-P1-C1A 3.447-17.24 241.30 723.90 102AD-EF105-P1-C1A
PISTON-SPRING 系統(tǒng)壓力 差壓 保護(hù)壓力
103-212 10.34Mpa 10.34Mpa 10.34Mpa
103-502,805 20.68Mpa 10.34Mpa 34.48Mpa
所有其它 20.68Mpa 20.68Mpa 34.48Mpa




















合水县|
万荣县|
岳池县|
平利县|
迁西县|
合水县|
临澧县|
崇阳县|
瓦房店市|
界首市|
东辽县|
鄱阳县|
七台河市|
台湾省|
丰原市|
连城县|
安达市|
都江堰市|
汶上县|
黔西县|
开原市|
长寿区|
托克逊县|
潮安县|
泸州市|
民乐县|
塔城市|
读书|
康平县|
澎湖县|
囊谦县|
开阳县|
天长市|
房产|
高雄县|
襄城县|
青田县|
五原县|
定西市|
固阳县|
吴忠市|