夾裝式液體高溫/低溫流量計
| 口徑(mm) | 流量范圍m3/h | 壓力(Mpa) | 溫度 (℃) | 精度等級FS (%) | 夾裝式口徑:DN6mm~600mm; 無可動部件,準確度高; 測量快速; 壓損小僅孔板的1/2ΔP左右;無零漂; 精度等級:±0.2/±0.5/±1.0; 測量范圍寬:1:300倍;1:10倍; 工況下:顆粒、臟不影響計量; 介質(zhì)溫度:-196℃~+700℃ 工況壓力:0-4Mpa(高于此壓力參考高壓流量計,低于此壓力參考負壓流量計) 準確測量:表格參數(shù)滿足計量,流量小于表格參數(shù),請參考小流量流量計; 液晶顯示:瞬時流量,累計流量; 壽命長:10-8年; 抗振抗電磁干擾好了; 即可干式標定,又砝碼掛重法; 安裝簡單方便,極易維護; 殼體材質(zhì):鑄鋼;304不銹鋼;316;316L;哈氏合金等特殊材質(zhì) 供電方式:3.6V鋰電池/24V外供電源; 雙電源:/; 輸出方式:4~20mA;RS485/RS232;脈沖;哈特協(xié)議;無紙記錄儀;遠程抄表;GPRS輸出等; 防護等級:IP65;IP67; 防爆等級:本安型ExiaIICT4;隔爆型ExdIICT4; 執(zhí)行標準:Q/QZRX002-2015; |
| 6 | 0.1~2 | 0~4 | -196~+700 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 8 | 0.1~2 | 0~4 | -196~+700 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 10 | 0.1~3 | 0~4 | -196~+700 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 12 | 0.1~3 | 0~4 | -196~+700 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 15 | 0.1~3 | 0~4 | -196~+700 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 20 | 0.17~5 | 0~4 | -196~+700 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 25 | 0.3~9 | 0~4 | -196~+700 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 32 | 0.5~14 | 0~4 | -196~+700 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 40 | 1.0~24 | 0~4 | -196~+700 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 50 | 1.5~40 | 0~4 | -196~+700 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 65 | 2.5~60 | 0~4 | -196~+700 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 80 | 3.5~90 | 0~4 | -196~+700 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 100 | 5~140 | 0~4 | -196~+700 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 125 | 6~200 | 0~4 | -196~+700 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 150 | 10~300 | 0~4 | -196~+700 | ±0.2/±0.5/±1.0 |




















扶风县|
辉县市|
淮安市|
遂昌县|
泰州市|
台州市|
巴林右旗|
资兴市|
乃东县|
宾阳县|
水城县|
凌云县|
县级市|
攀枝花市|
乐平市|
天台县|
勐海县|
敖汉旗|
南靖县|
乐平市|
昆山市|
墨玉县|
拉萨市|
剑川县|
云龙县|
芦溪县|
龙胜|
井研县|
凤凰县|
呼和浩特市|
石林|
静乐县|
平定县|
布尔津县|
泸州市|
项城市|
通化县|
万全县|
台中市|
浏阳市|
高雄县|