用來測量導(dǎo)電性的液態(tài)介質(zhì),要求電導(dǎo)率應(yīng)大于5μs/cm(自來水,原水的電導(dǎo)率約為100…5000μs/cm,可以用來測量各種酸、堿、
鹽溶液及泥漿、礦漿、紙漿等介質(zhì)的流量,但介質(zhì)中不能含有較多的鐵屑鐵磁性物質(zhì)和大量的氣泡,主要應(yīng)用于石化、鋼鐵、
電力、冶金、紡織、食品、制藥、造紙等行業(yè)及市政環(huán)保、水利等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù)
| 公稱通徑(mm): | 管道式四氟襯里:DN10~DN600(DN2DN3DN6DN8可選) | 流速范圍: | 0.05-15m/s | |||||||||
| 特殊規(guī)格可定制: | 管道式橡膠襯里:DN40~DN1200 | 電導(dǎo)率范圍: | 被測流體電導(dǎo)率≥5μs/cm | |||||||||
| 流動方向: | 正,反,凈流量 | 電流輸出: | 負(fù)載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ | ||||||||
| 量程比: | 150:1 | 4~20mA:0~750 Kω | ||||||||||
| 重復(fù)性誤差: | 測量值的±0.1% | 數(shù)字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在1~5000HZ內(nèi)設(shè)定帶光電隔離的晶體管集電極開路雙向輸出。外接電源≤35V導(dǎo)通時集電極電流為250mA | |||||||||
| 精度等級: | 0.2%級&0.5%級 | |||||||||||
| 被測介質(zhì)溫度: | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ | |||||||||||
| 高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | 供電電源: | AC220V、DC24V或3.6V鋰電池 | ||||||||||
| 聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ | 消耗總功率: | 小于20W | ||||||||||
| 高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | 連接方式: | 流量計(jì)與配管之間可采用法蘭、卡箍連接 | ||||||||||
| 額定工作壓力: (高壓可定制) | DN10-DN80:≤2.5MPa | 環(huán)境濕度: | <90%r.h(非冷凝) | |||||||||
| DN80-DN150:≤1.6MPa | 防護(hù)等級: | IP65(特殊訂制IP68) | ||||||||||
| DN200-DN1200:≤1.0MPa | 環(huán)境溫度: | -25~+60℃(特殊工況下請咨詢工程師) | ||||||||||
| 顯示單位: | m3/H、m3/M、m3/S、L/H、L/M、L/S、G/H、G/M、G/S(H=Hour M=Minute S=Second) | 要求直管段長度: | 上游≥5DN,下游≥2DN | |||||||||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | DIN EN 1092-1-2002 | |||||||||||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | LVD 2006/95/EC&EMC 2004/108/EC | 銷售使用地標(biāo)準(zhǔn)(訂貨備注) | ||||||||||
| EN 61326-1::2006輻射標(biāo)準(zhǔn)(BS EN50081-1) | ||||||||||||
| EN 61326-1::2006抗干擾標(biāo)準(zhǔn)(BS EN50082-1) | ||||||||||||
| EN 61010-1:2001設(shè)備安全要求:一般要求 | ||||||||||||
選型表
| 電磁流量計(jì) | |||||||||||||
| 適用介質(zhì) | |||||||||||||
| 通用介質(zhì)型 | |||||||||||||
| 漿液測量型 | |||||||||||||
| 變送器安裝類型 | |||||||||||||
| 一體式就顯示設(shè)定型 | |||||||||||||
| 分體遠(yuǎn)傳顯示設(shè)定型(圓形) | |||||||||||||
| 分體遠(yuǎn)傳顯示設(shè)定型(方形) | |||||||||||||
| 通徑 | |||||||||||||
| 6 to 2800mm(如管徑DN10及表述為10) | |||||||||||||
| 安裝方式 | |||||||||||||
| 法蘭型 (DN10 to DN2800) | |||||||||||||
| 夾持型 (DN25 to DN150) | |||||||||||||
| 螺紋型 (DN10 to DN50) | |||||||||||||
| 衛(wèi)生卡箍型 (DN15 to DN80) | |||||||||||||
| 電極材料 | |||||||||||||
| 電極材料不銹鋼1.4435(316L) | |||||||||||||
| 電極材料Ti(鈦) | |||||||||||||
| 電極材料Ta(鉭) | |||||||||||||
| 電極材料Wolfram Carbide(碳化鎢) | |||||||||||||
| 電極材料Pt鉑 | |||||||||||||
| 電極材料Ni鎳 | |||||||||||||
| 電極材料哈氏合金HC | |||||||||||||
| 電極材料哈氏合金HB | |||||||||||||
| 特殊材料形式定制 | |||||||||||||
| 外殼與法蘭材質(zhì) | |||||||||||||
| 主體材質(zhì):碳鋼 | |||||||||||||
| 主體材質(zhì):不銹鋼1.4301(304) | |||||||||||||
| 主體材質(zhì):不銹鋼1.4435(316L) | |||||||||||||
| 輸出方式 | |||||||||||||
| 無輸出 | |||||||||||||
| 4 to 20mA+脈沖 | |||||||||||||
| 4 to 20mA+脈沖+高低流量雙點(diǎn)報(bào)警 | |||||||||||||
| 內(nèi)襯材料 | |||||||||||||
| 內(nèi)襯材料CR (氯丁橡膠) | |||||||||||||
| 內(nèi)襯材料PTFE(聚四氟乙烯) | |||||||||||||
| 內(nèi)襯材料F46(聚全氟乙丙烯) | |||||||||||||
| 內(nèi)襯材料FEP(氟化乙烯丙烯共聚物) | |||||||||||||
| 內(nèi)襯材料PFA(全氟烷氧基樹脂)特氟龍 | |||||||||||||
| 內(nèi)襯材料PUR(聚氨酯橡膠) | |||||||||||||




















胶州市|
济宁市|
蓬莱市|
民丰县|
衢州市|
库伦旗|
呼伦贝尔市|
宜都市|
宝兴县|
云梦县|
调兵山市|
阳信县|
合肥市|
调兵山市|
岳阳市|
建宁县|
柞水县|
沾化县|
开平市|
莫力|
隆安县|
宁晋县|
平武县|
康保县|
舒城县|
九龙县|
昆明市|
德令哈市|
安庆市|
济宁市|
深水埗区|
抚顺县|
扶余县|
台安县|
陆丰市|
蚌埠市|
大方县|
泸定县|
新巴尔虎左旗|
成安县|
蓝田县|