

HSC-1600高速加工中心技術(shù)規(guī)格
| 名稱 | 單位 | HSC-1600 |
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1600x1000 |
| 最大承重 | kg | 3000 |
| T型槽尺寸 | mm | 18x125x5 |
| 加工范圍 | ||
| X/Y/Z軸行程 | mm | 1600/1200/550 |
| 主軸面至工作臺(tái)距離 | mm | 300-850 |
| 主軸 | ||
| 主軸(標(biāo)配) | ||
| 主軸最高轉(zhuǎn)速/錐柄 | rpm | 18000轉(zhuǎn)軸內(nèi)冷直聯(lián)主軸 |
| 主軸功率(S1/S6-40%) | kw | 20/28 |
| 扭矩(S1/S6-40%) | N.m | 58/81.2 |
| 主軸(選配1) | ||
| 主軸最高轉(zhuǎn)速/錐柄 | rpm | 12000轉(zhuǎn)直聯(lián)主軸 |
| 主軸功率(S1/S6-40%) | kw | 15.5/21.7 |
| 扭矩(S1/S6-40%) | N.m | 85/119 |
| 主軸(選配2) | ||
| 主軸最高轉(zhuǎn)速/錐柄 | rpm | |
| 主軸功率(額定) | kw | |
| 扭矩(額定) | N.m | |
| 進(jìn)給系統(tǒng) | ||
| X/Y/Z軸快速位移 | m/min | 20/20/20 |
| 進(jìn)給速度 | m/min | 10 |
| 定位精度ISO230-2 | ||
| X/Y/Z | mm | 0.015/0.008/0.006 |
| 重復(fù)定位精度ISO230-2 | ||
| X/Y/Z | mm | 0.006/0.005/0.005 |
| 自動(dòng)換刀系 | ||
| 刀柄型號(hào) | ||
| 刀具數(shù) | pcs | 24T |
| 換刀時(shí)間(刀-刀) | sec | 4s |
| 刀具最大長(zhǎng)度 | mm | 300 |
| 刀具最大直徑/相鄰無(wú) | mm | ∅80 |
| 刀具最大重量 | kg | 6 |
| 機(jī)床尺寸 | ||
| 機(jī)床輪廓尺寸 | mm | 4200x2900 |
| 機(jī)床凈重 | kg | 15000 |
| 空壓壓力 | Mpa |


關(guān)鍵詞:HSC-1600高速加工中心 模具 汽車 金屬零件


























林芝县|
屏山县|
新平|
二连浩特市|
巴塘县|
巴中市|
孙吴县|
姚安县|
鹰潭市|
民丰县|
南开区|
邯郸县|
德安县|
上高县|
沐川县|
伽师县|
屯昌县|
西昌市|
临湘市|
青田县|
城市|
库伦旗|
昌图县|
长子县|
旅游|
江达县|
冷水江市|
新宁县|
杭锦后旗|
彭阳县|
双峰县|
东山县|
鲜城|
开封县|
平塘县|
江永县|
阿城市|
天峨县|
承德县|
洪雅县|
奇台县|