二、金屬管浮子流量計(jì)選型說(shuō)明:
| 公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)形式 | 接液材質(zhì) | 附加結(jié)構(gòu) | |||
| A | B | 介質(zhì)流向 | C | D | ||
| DN15 | Y10 | 下進(jìn)上出 | RR0 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | F | 防腐型 |
| DN25 | Y20 | 橫進(jìn)橫出 | RR1 | 1Cr18Ni9Ti | T | 夾套型 |
| DN50 | Y30 | 同側(cè)進(jìn)出 | RP | PTFE(聚四氟乙烯) | Z | 阻尼型 |
| DN80 | Y40 | 異側(cè)進(jìn)出 | Ti | Titamium( 鈦合金) | G | 高溫型 |
| DN100 | Y50 | 底進(jìn)側(cè)出 | RL | 316L | Y | 高壓型 |
| DN125 |
|
|
|
| B | 防爆型 |
| DN150 |
|
|
|
|
|
|
三、轉(zhuǎn)換器功能組合
| 轉(zhuǎn)換器功能組合E | 功 能 |
| Es1 | 遠(yuǎn)傳4~20mA標(biāo)準(zhǔn)信號(hào),本安防爆,防爆標(biāo)志ibllCT5,安全刪型號(hào)LB906 |
| Es2 | 遠(yuǎn)傳4~20mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào) |
| K1 | 帶一上限報(bào)警點(diǎn)輸出 |
| K2 | 帶一下限報(bào)警點(diǎn)輸出 |
| K12 | 帶一上限和下限報(bào)警點(diǎn)輸出 |
| JsB | 現(xiàn)場(chǎng)電池供電,LCD顯示瞬時(shí)流量和累計(jì)流量,本安防爆 |
| JsC | 220VAC供電,LCD顯示瞬時(shí)流量和累計(jì)流量 |
| JsD | 24VDC供電,LCD顯示瞬時(shí)流量和累計(jì)流量,本安防爆 |
| JsE | 24VDC供電,LCD顯示瞬時(shí)流量和累計(jì)流量,輸出(4~20)mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào)傳送瞬時(shí)流量,本安防爆 |
注:Es1型是通過(guò)與指針同軸的凸輪將瞬時(shí)流量信號(hào)傳遞給轉(zhuǎn)角變送器,輸出正比線性的電流信號(hào),Es2型為非接觸式,通過(guò)磁敏元件和單片機(jī)軟件修正來(lái)輸出與瞬時(shí)流量成正比的線性電流信號(hào)。
四、測(cè)量范圍:
| 通徑 (mm) | 流 量 范 圍 | 壓力損失 | ||
| 空氣20℃ m³/h | 水 L/h | 空氣 (KPa) | 水 (KPa) | |
| 15 | 0.05~0.5 | 1.6~16 | 7.0 | 6.4 |
| 0.07~0.7 | 2.5~25 | 7.1 | 6.5 | |
| 0.11~1.1 | 4~40 | 7.2 | 6.5 | |
| 0.18~1.8 | 6~60 | 7.3 | 6.6 | |
| 0.28~2.8 | 10~100 | 7.5 | 6.6 | |
| 0.4~4 | 16~160 | 8.0 | 6.8 | |
| 0.7~7 | 25~250 | 9.8 | 7.2 | |
| 1~10 | 40~400 | 10 | 8.6 | |
| 1.6~16 | 60~600 | 14 | 11.1 | |
|
| 80~800 |
| 14 | |
| 25 | 3~30 | 100~1000 | 7.7 | 7 |
| 4.5~45 | 160~1600 | 8.8 | 8 | |
| 7~70 | 250~2500 | 12 | 10.8 | |
| 11~110 | 400~4000 | 19 | 15.8 | |
|
| 500~5000 |
| 16.2 | |
| 50 | 18~180 | 600~6000 | 8.6 | 8.1 |
| 25~250 | 1000~10000 | 10.4 | 11 | |
| 40~400 | 1600~16000 | 12.6 | 17 | |
| 80 | 50~500 | 2000~20000 | 15.5 | 6.3 |
| 75~750 | 2500~250000 | 17.2 | 8.1 | |
| 100 |
| 4000~40000 |
| 9.5 |
|
| 6000~60000 |
| 10 | |
| 125 |
| 8000~80000 |
| 16 |
|
| 10000~100000 |
| 20 | |
五、安裝尺寸:
| 口徑/壓力 DN/PN mm/MPa | 尺寸 (mm) ΦD | Φd3 | ΦK | Φd2 | b | f | L | h |
| 15/4.0 | 95 | 45 | 65 | 4×Φ14 | 16 | 2 | 250 | 85 |
| 25/4.0 | 115 | 68 | 85 | 4×Φ14 | 18 | 2 | 250 | 85 |
| 50/4.0 | 165 | 102 | 125 | 4×Φ18 | 20 | 3 | 250 | 85 |
| 80/1.6 | 200 | 138 | 160 | 8×Φ18 | 20 | 3 | 250 | 85 |
| 100/1.6 | 220 | 162 | 180 | 8×Φ18 | 20 | 3 | 250 | 85 |
| 125/1.6 | 250 | 188 | 210 | 8×Φ18 | 22 | 3 | 400 | 85 |
| 150/1.6 | 285 | 218 | 240 | 8×Φ22 | 22 | 3 | 400 | 85 |
產(chǎn)品信息歸西安仕樂(lè)克流量計(jì)廠所有:/view-34-1.html 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處




















沙湾县|
峨边|
土默特右旗|
新建县|
长垣县|
凤庆县|
玉龙|
靖西县|
体育|
大厂|
临城县|
塘沽区|
洛浦县|
阿坝县|
来宾市|
安泽县|
孝义市|
荣昌县|
鄱阳县|
延吉市|
三都|
方城县|
平阳县|
班戈县|
利川市|
池州市|
大洼县|
贵定县|
长汀县|
靖远县|
南阳市|
龙里县|
龙井市|
炎陵县|
徐汇区|
海南省|
徐水县|
灵石县|
金沙县|
鄄城县|
祥云县|